MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD portfolio
Managed by . 232 reported positions worth $9.1B as of 2026-03-31, filed with the SEC on 2026-04-29. Parsed from the filing itself, not a reseller.
Every position on this page is a snapshot of 2026-03-31. It was already 29 days old on 2026-04-29, the day it first became public. Today it is 134 days old.
That lag is the law, not a service level — Rule 13f-1 gives managers 45 days after quarter end to file, and no product can shorten it. A fund can have sold every share below before you read this sentence. Treat it as a record of what happened, never as a position you can follow.
Positions opened and closed
Against its 2025-12-31 filing. This is the part worth reading — the holdings table below is mostly years old.
| Ticker | Issuer | Value | Shares | % of book |
|---|---|---|---|---|
| ADI | ANALOG DEVICES INC | $53.5M | 168,100 | 0.59% |
| AIRR | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $7.1M | 64,450 | 0.08% |
| TAN | NVESCO EXCH TRADED FD TR II | $3.9M | 69,810 | 0.04% |
| SPSM | SPDR SERIES TRUST | $2.9M | 60,000 | 0.03% |
| DK | DELEK US HLDGS INC NEW | $2.1M | 47,250 | 0.02% |
| NU | NU HLDGS LTD | $1.6M | 110,522 | 0.02% |
| KSPI | KASPI KZ JSC | $1.3M | 17,400 | 0.01% |
| FTNT | FORTINET INC | $1.2M | 14,950 | 0.01% |
| COHR | COHERENT CORP | $949,267 | 3,985 | 0.01% |
| FTAI | FTAI AVIATION LTD | $808,500 | 3,300 | 0.01% |
| ZM | ZOOM COMMUNICATIONS INC | $803,900 | 10,000 | 0.01% |
| ITRN | ITURAN LOCATION AND CONTROL | $780,874 | 16,291 | 0.01% |
| OKLO | OKLO INC | $728,973 | 14,700 | 0.01% |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | $523,830 | 3,000 | 0.01% |
| ETOR | ETORO GROUP LTD | $387,387 | 12,900 | 0.00% |
| BDX | BECTON DICKINSON & CO | $249,407 | 738 | 0.00% |
| Ticker | Issuer | Was worth | Shares | % of book |
|---|---|---|---|---|
| XRT | SPDR SERIES TRUST | $47.8M | 560,000 | 0.00% |
| SLV | ISHARES SILVER TR | $29.1M | 451,600 | 0.00% |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORPORATION | $19.2M | 364,140 | 0.00% |
| PAYC | PAYCOM SOFTWARE INC | $3.8M | 24,000 | 0.00% |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | $3.1M | 11,079 | 0.00% |
| CYBR | CYBERARK SOFTWARE LTD | $2.4M | 5,284 | 0.00% |
| FLOT | ISHARES TR | $2.0M | 40,364 | 0.00% |
| NBIX | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | $1.8M | 13,000 | 0.00% |
| AZNN | ASTRAZENECA PLC | $1.8M | 20,040 | 0.00% |
| AEO | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | $1.5M | 55,586 | 0.00% |
| BNY | BANK NEW YORK MELLON CORP | $1.1M | 9,467 | 0.00% |
| STIP | ISHARES TR | $1.0M | 9,842 | 0.00% |
| ARGX | ARGENX SE | $756,855 | 900 | 0.00% |
| HLT | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | $616,726 | 2,147 | 0.00% |
| VTWO | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $477,696 | 4,800 | 0.00% |
| APP | APPLOVIN CORP | $444,721 | 660 | 0.00% |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | $440,544 | 4,830 | 0.00% |
| ONC | BEONE MEDICINES LTD | $364,572 | 1,200 | 0.00% |
| ABT | ABBOTT LABS | $313,225 | 2,500 | 0.00% |
| RBRK | RUBRIK INC. | $305,920 | 4,000 | 0.00% |
| SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | $287,980 | 11,000 | 0.00% |
| VTRS | VIATRIS INC | $211,986 | 17,027 | 0.00% |
| VRIG | INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC | $210,227 | 8,422 | 0.00% |
| PRGO | PERRIGO CO PLC | $147,441 | 10,592 | 0.00% |
| CSTE | CAESARSTONE LTD | $138,406 | 73,638 | 0.00% |
| Ticker | Issuer | Value | Shares | % of book | Shares Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | TATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $1.0B | 1,572,253 | 11.21% | +15% |
| QQQM | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $612.1M | 2,576,146 | 6.71% | +25% |
| SMH | VANECK ETF TRUST | $347.1M | 905,426 | 3.81% | +17% |
| ESLT | ELBIT SYS LTD | $333.0M | 397,089 | 3.65% | +9% |
| AMZN | AMAZON COM INC | $282.2M | 1,355,565 | 3.09% | +64% |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | $267.7M | 1,536,778 | 2.94% | +37% |
| META | META PLATFORMS INC | $253.6M | 443,682 | 2.78% | +53% |
| NVMI | NOVA LTD | $247.3M | 572,189 | 2.71% | +4% |
| XLY | ELECT SECTOR SPDR TR | $216.3M | 1,984,664 | 2.37% | +95% |
| XLI | SELECT SECTOR SPDR TR | $215.2M | 1,330,667 | 2.36% | +85% |
| XLU | SELECT SECTOR SPDR TR | $158.4M | 3,452,577 | 1.74% | +34% |
| ICL | ICL GROUP LTD | $152.3M | 29,770,104 | 1.67% | +4% |
| EPI | WISDOMTREE TR | $142.0M | 3,480,035 | 1.56% | +9% |
| V | VISA INC | $135.8M | 449,225 | 1.49% | +63% |
| AVGO | BROADCOM INC | $113.3M | 369,171 | 1.24% | +53% |
| Ticker | Issuer | Value | Shares | % of book | Shares Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| INMD | INMODE LTD | $136,152 | 10,150 | 0.00% | -99% |
| PLD | PROLOGIS INC. | $3.4M | 25,622 | 0.04% | -96% |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | $4.0M | 15,800 | 0.04% | -95% |
| PWR | QUANTA SVCS INC | $2.3M | 4,238 | 0.03% | -95% |
| KRNT | KORNIT DIGITAL LTD | $770,400 | 53,000 | 0.01% | -94% |
| ABNB | AIRBNB INC | $301,809 | 2,390 | 0.00% | -92% |
| PERI | PERION NETWORK LTD | $240,043 | 24,067 | 0.00% | -91% |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | $387,349 | 92 | 0.00% | -89% |
| EXPE | EXPEDIA GROUP INC | $207,239 | 898 | 0.00% | -84% |
| ADBE | ADOBE INC | $6.0M | 24,813 | 0.07% | -83% |
| GLBE | GLOBAL E ONLINE LTD | $263,488 | 9,200 | 0.00% | -82% |
| SKYY | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $650,145 | 5,945 | 0.01% | -80% |
| DRS | LEONARDO DRS INC | $484,200 | 10,876 | 0.01% | -79% |
| BAC | BANK AMERICA CORP | $4.0M | 82,268 | 0.04% | -65% |
| FROG | JFROG LTD | $633,837 | 13,506 | 0.01% | -51% |
Largest 150 of 232 holdings
| Ticker | Issuer | Value | Shares | % of book | Shares Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | TATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $1.0B | 1,572,253 | 11.21% | — |
| QQQM | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $612.1M | 2,576,146 | 6.71% | — |
| QQQ | INVESCO QQQ TR | $363.5M | 629,747 | 3.99% | — |
| XLC | SELECT SECTOR SPDR TR | $351.5M | 3,170,335 | 3.85% | — |
| SMH | VANECK ETF TRUST | $347.1M | 905,426 | 3.81% | — |
| ESLT | ELBIT SYS LTD | $333.0M | 397,089 | 3.65% | — |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | $307.9M | 1,777,487 | 3.38% | — |
| AMZN | AMAZON COM INC | $282.2M | 1,355,565 | 3.09% | — |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | $267.7M | 1,536,778 | 2.94% | — |
| META | META PLATFORMS INC | $253.6M | 443,682 | 2.78% | — |
| ENLT | ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | $247.5M | 3,686,566 | 2.71% | — |
| NVMI | NOVA LTD | $247.3M | 572,189 | 2.71% | — |
| XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | $232.6M | 1,586,797 | 2.55% | — |
| XLY | ELECT SECTOR SPDR TR | $216.3M | 1,984,664 | 2.37% | — |
| XLI | SELECT SECTOR SPDR TR | $215.2M | 1,330,667 | 2.36% | — |
| XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | $163.0M | 3,302,334 | 1.79% | — |
| XLU | SELECT SECTOR SPDR TR | $158.4M | 3,452,577 | 1.74% | — |
| ICL | ICL GROUP LTD | $152.3M | 29,770,104 | 1.67% | — |
| EPI | WISDOMTREE TR | $142.0M | 3,480,035 | 1.56% | — |
| V | VISA INC | $135.8M | 449,225 | 1.49% | — |
| AVGO | BROADCOM INC | $113.3M | 369,171 | 1.24% | — |
| GDX | VANECK ETF TRUST | $111.2M | 1,211,200 | 1.22% | — |
| XBI | SPDR SERIES TRUST | $103.4M | 809,579 | 1.13% | — |
| ZIM | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | $102.9M | 3,906,396 | 1.13% | — |
| GOOG | LPHABET INC | $93.4M | 326,185 | 1.02% | — |
| KKR | KKR & CO INC | $86.8M | 938,212 | 0.95% | — |
| XME | SPDR SERIES TRUST | $79.6M | 736,863 | 0.87% | — |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | $71.8M | 773,400 | 0.79% | — |
| VST | VISTRA CORP | $71.3M | 474,300 | 0.78% | — |
| ORCL | ORACLE CORP | $70.5M | 479,194 | 0.77% | — |
| UBER | BER TECHNOLOGIES INC | $70.0M | 973,832 | 0.77% | — |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $69.8M | 237,291 | 0.77% | — |
| SIL | GLOBAL X FDS | $67.8M | 753,000 | 0.74% | — |
| MCHI | ISHARES TR | $66.0M | 1,175,148 | 0.72% | — |
| EWT | ISHARES INC | $63.6M | 896,670 | 0.70% | — |
| PAVE | GLOBAL X FDS | $62.0M | 1,221,025 | 0.68% | — |
| DXJ | WISDOMTREE TR | $58.5M | 369,091 | 0.64% | — |
| ETN | ATON CORP PLC | $57.1M | 159,758 | 0.63% | — |
| EQT | EQT CORP | $56.3M | 885,000 | 0.62% | — |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $55.0M | 349,502 | 0.60% | — |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | $53.5M | 168,100 | 0.59% | — |
| SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | $51.9M | 1,017,551 | 0.57% | — |
| CAMT | CAMTEK LTD | $51.8M | 349,773 | 0.57% | — |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | $50.1M | 108,747 | 0.55% | — |
| CQQQ | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $49.1M | 1,066,020 | 0.54% | — |
| BX | BLACKSTONE INC | $48.5M | 421,630 | 0.53% | — |
| TATT | TAT TECHNOLOGIES LTD | $48.0M | 1,211,860 | 0.53% | — |
| XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | $46.6M | 350,369 | 0.51% | — |
| PPA | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $45.6M | 275,480 | 0.50% | — |
| LNG | CHENIERE ENERGY INC | $44.9M | 158,200 | 0.49% | — |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | $40.4M | 80,922 | 0.44% | — |
| BA | BOEING CO | $39.3M | 197,606 | 0.43% | — |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | $38.9M | 317,200 | 0.43% | — |
| KCE | SPDR SERIES TRUST | $37.6M | 273,273 | 0.41% | — |
| NKE | NIKE INC | $35.6M | 673,875 | 0.39% | — |
| GOOGL | ALPHABET INC | $35.5M | 123,922 | 0.39% | — |
| NFLX | NETFLIX INC. | $35.5M | 369,004 | 0.39% | — |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | $34.7M | 71,503 | 0.38% | — |
| GRID | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $34.6M | 211,340 | 0.38% | — |
| RSPN | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $34.3M | 596,431 | 0.38% | — |
| RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $29.5M | 153,807 | 0.32% | — |
| HDB | HDFC BANK LTD | $28.6M | 1,150,000 | 0.31% | — |
| CLBT | CELLEBRITE DI LTD | $26.9M | 1,954,846 | 0.30% | — |
| DIA | TATE STR SPDR DOW JONES IND | $24.9M | 53,691 | 0.27% | — |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | $24.3M | 24,413 | 0.27% | — |
| XSOE | WISDOMTREE TR | $23.1M | 577,262 | 0.25% | — |
| CRM | SALESFORCE INC | $22.5M | 120,463 | 0.25% | — |
| GRNY | IDAL TRUST I | $21.8M | 913,800 | 0.24% | — |
| AAPL | APPLE INC | $20.8M | 82,011 | 0.23% | — |
| CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | $19.5M | 136,690 | 0.21% | — |
| XLRE | SELECT SECTOR SPDR TR | $18.3M | 448,499 | 0.20% | — |
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $17.6M | 36,666 | 0.19% | — |
| WIX | WIX COM LTD | $16.5M | 182,667 | 0.18% | — |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | $15.4M | 36,233 | 0.17% | — |
| XHB | SPDR SERIES TRUST | $14.4M | 146,159 | 0.16% | — |
| IREN | IREN LIMITED | $11.4M | 332,860 | 0.12% | — |
| SPGM | SPDR INDEX SHS FDS | $10.9M | 143,590 | 0.12% | — |
| FLEXTRONICS INTL LTD | FLEXTRONICS INTL LTD | $10.4M | 159,055 | 0.11% | — |
| MSCI | MSCI INC | $10.4M | 19,306 | 0.11% | — |
| QUAL | ISHARES TR | $10.3M | 53,516 | 0.11% | — |
| XAR | SPDR SERIES TRUST | $10.0M | 39,305 | 0.11% | — |
| GS | OLDMAN SACHS GROUP INC | $9.7M | 11,504 | 0.11% | — |
| XLB | SELECT SECTOR SPDR TR | $8.1M | 162,417 | 0.09% | — |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | $7.8M | 4,505 | 0.09% | — |
| VCSH | ANGUARD SCOTTSDALE FDS | $7.4M | 92,916 | 0.08% | — |
| AIRR | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $7.1M | 64,450 | 0.08% | — |
| SPYM | SPDR SERIES TRUST | $6.7M | 87,919 | 0.07% | — |
| EMXC | ISHARES INC | $6.1M | 78,108 | 0.07% | — |
| ADBE | ADOBE INC | $6.0M | 24,813 | 0.07% | — |
| MDWD | MEDIWOUND LTD | $6.0M | 371,868 | 0.07% | — |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $5.9M | 19,696 | 0.07% | — |
| PSI | NVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $5.8M | 61,208 | 0.06% | — |
| SOXQ | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $5.7M | 95,370 | 0.06% | — |
| VRSN | VERISIGN INC | $5.2M | 20,786 | 0.06% | — |
| KBWB | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $5.1M | 64,555 | 0.06% | — |
| ASML | ASML HLDG NV | $5.0M | 3,578 | 0.05% | — |
| BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | $4.7M | 23,205 | 0.05% | — |
| VGT | VANGUARD WORLD FD | $4.5M | 6,478 | 0.05% | — |
| BAC | BANK AMERICA CORP | $4.0M | 82,268 | 0.04% | — |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | $4.0M | 15,800 | 0.04% | — |
| TAN | NVESCO EXCH TRADED FD TR II | $3.9M | 69,810 | 0.04% | — |
| BIIB | IOGEN INC | $3.8M | 20,972 | 0.04% | — |
| CME | ME GROUP INC | $3.8M | 12,909 | 0.04% | — |
| CIBR | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $3.8M | 60,346 | 0.04% | — |
| GOVT | ISHARES TR | $3.7M | 159,946 | 0.04% | — |
| MO | ALTRIA GROUP INC | $3.4M | 51,343 | 0.04% | — |
| PLD | PROLOGIS INC. | $3.4M | 25,622 | 0.04% | — |
| APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | $3.3M | 29,931 | 0.04% | — |
| XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | $3.3M | 53,101 | 0.04% | — |
| IBIT | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | $3.2M | 83,316 | 0.04% | — |
| HODL | ANECK BITCOIN ETF | $3.2M | 167,062 | 0.04% | — |
| BTC | GRAYSCALE BITCOIN MINI TR ET | $3.2M | 106,693 | 0.04% | — |
| BITB | BITWISE BITCOIN ETF TR | $3.2M | 86,884 | 0.04% | — |
| EZBC | FRANKLIN TEMPLETON DIGITAL H | $3.2M | 81,605 | 0.04% | — |
| FBTC | FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN | $3.2M | 54,170 | 0.04% | — |
| BTCW | WISDOMTREE BITCOIN FD | $3.2M | 44,587 | 0.04% | — |
| BRRR | COINSHARES BITCOIN ETF | $3.2M | 167,112 | 0.04% | — |
| BTCO | INVESCO GALAXY BITCOIN ETF | $3.2M | 47,368 | 0.04% | — |
| ARKB | ARK 21SHARES BITCOIN ETF | $3.2M | 141,822 | 0.03% | — |
| FGM | FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD | $3.1M | 52,000 | 0.03% | — |
| SPSM | SPDR SERIES TRUST | $2.9M | 60,000 | 0.03% | — |
| XLP | SELECT SECTOR SPDR TR | $2.8M | 34,480 | 0.03% | — |
| TRGP | TARGA RES CORP | $2.8M | 10,983 | 0.03% | — |
| INDA | ISHARES TR | $2.7M | 58,408 | 0.03% | — |
| IBDZ | ISHARES TR | $2.6M | 98,505 | 0.03% | — |
| EWJ | ISHARES INC | $2.6M | 30,368 | 0.03% | — |
| CBOE | BOE GLOBAL MKTS INC | $2.5M | 8,800 | 0.03% | — |
| EFIV | SPDR SERIES TRUST | $2.4M | 39,590 | 0.03% | — |
| PWR | QUANTA SVCS INC | $2.3M | 4,238 | 0.03% | — |
| SPEM | SPDR INDEX SHS FDS | $2.2M | 46,402 | 0.02% | — |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $2.2M | 11,855 | 0.02% | — |
| DK | DELEK US HLDGS INC NEW | $2.1M | 47,250 | 0.02% | — |
| IBDU | ISHARES TR | $2.1M | 91,350 | 0.02% | — |
| APH | AMPHENOL CORP | $2.1M | 16,500 | 0.02% | — |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | $2.0M | 5,949 | 0.02% | — |
| CWI | SPDR INDEX SHS FDS | $1.9M | 52,526 | 0.02% | — |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $1.9M | 9,292 | 0.02% | — |
| MRK | MERCK & CO INC | $1.7M | 14,516 | 0.02% | — |
| GEV | GE VERNOVA INC | $1.7M | 1,990 | 0.02% | — |
| S | SENTINELONE INC | $1.7M | 133,200 | 0.02% | — |
| IBDT | ISHARES TR | $1.7M | 65,588 | 0.02% | — |
| IBDX | ISHARES TR | $1.6M | 64,909 | 0.02% | — |
| BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $1.6M | 13,044 | 0.02% | — |
| XHE | SPDR SERIES TRUST | $1.6M | 20,738 | 0.02% | — |
| NU | NU HLDGS LTD | $1.6M | 110,522 | 0.02% | — |
| CCJ | CAMECO CORP | $1.6M | 14,509 | 0.02% | — |
| BRK/A | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $1.4M | 2 | 0.02% | — |
| MRNA | MODERNA INC | $1.4M | 27,143 | 0.02% | — |
| IBDV | ISHARES TR | $1.4M | 63,000 | 0.02% | — |
| IBDY | ISHARES TR | $1.3M | 50,805 | 0.01% | — |
This table is the 150 largest positions by value, out of 232 reported. The search box only searches what is on this page — a name absent from it may still be in the filing further down the book. The full info table is here.
Rows are aggregated by CUSIP — a manager files the same security multiple times when different internal desks hold it. Tickers link to our own backtest of that asset where we cover it.
This page was built from one document: the 2026-03-31 Form 13F info table filed by MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD (CIK 1398346, accession 0001178913-26-002286). Every other 13F site is reading the same file.
If anything here disagrees with it, the filing wins — and we would want to know. All 13F filings by this manager
A 13F is a long-only equity snapshot, and the holes in it are structural. Anyone selling you this data as "what the smart money is doing" is selling you one leg of a position:
- No short positions. None, ever. A fund shown here as bullish may be net short the same name through a book you cannot see.
- No cash, bonds, FX, commodities or non-US listings. A macro fund's entire thesis can be invisible.
- No intra-quarter round trips. Bought and sold inside the same quarter means it never appears at all.
- Options are notional, not ownership. We keep puts and calls in a separate bucket rather than adding their notional into a fund's book size, which is how a $2B fund gets reported as a $20B one.
- Confidential treatment. Managers can ask the SEC to withhold a position while they build it. Those holdings are legally absent from the filing, so a "new" position may be months old.
Tested and published by IndicatorEdge · backtest grid generated 2026-06-25 · base rates recomputed 2026-07-31 · how we test
Get the weekly edge report
The best-performing indicator per asset, what changed this week, and the honest caveats — straight to your inbox.