BESSEMER GROUP INC portfolio
Managed by . 2,532 reported positions worth $63.6B as of 2026-03-31, filed with the SEC on 2026-05-06. Parsed from the filing itself, not a reseller.
Every position on this page is a snapshot of 2026-03-31. It was already 36 days old on 2026-05-06, the day it first became public. Today it is 134 days old.
That lag is the law, not a service level — Rule 13f-1 gives managers 45 days after quarter end to file, and no product can shorten it. A fund can have sold every share below before you read this sentence. Treat it as a record of what happened, never as a position you can follow.
Positions opened and closed
Against its 2025-12-31 filing. This is the part worth reading — the holdings table below is mostly years old.
| Ticker | Issuer | Value | Shares | % of book |
|---|---|---|---|---|
| EWZ | ISHARES MSCI BRAZIL INDEX | $108.7M | 2,832,322 | 0.17% |
| PFFD | GLOBAL X US PREFERRED ETF | $18.4M | 1,001,871 | 0.03% |
| SMERY | SIEMENS ENERGY AG NPV ADR | $10.0M | 60,862 | 0.02% |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | $8.4M | 42,779 | 0.01% |
| HIFS | HINGHAM INSTITUTION FOR SA | $4.0M | 14,000 | 0.01% |
| INDV | INDIVIOR PHARMACEUTICALS I | $3.5M | 113,543 | 0.01% |
| BKMI | BNY MELLON MUNICIPAL INTER | $3.2M | 124,305 | 0.01% |
| GRDN | GUARDIAN PHARMACY SERVICES | $3.0M | 78,656 | 0.00% |
| PNFP | PINNACLE FINANCIAL PARTNER | $2.8M | 32,812 | 0.00% |
| SGSIX | SARDIS CREDIT OPPORTUNITIE | $2.5M | 248,337 | 0.00% |
| EVSM | EATON VANCE SHORT DURATION | $2.3M | 45,842 | 0.00% |
| MUNI | PIMCO INTERMED MUNCIPAL | $2.1M | 40,008 | 0.00% |
| SMMU | PIMCO SHORT TERM MUNICIPAL | $1.4M | 28,695 | 0.00% |
| MEAR | BLACKROCK SHORT MATURITY M | $1.1M | 21,537 | 0.00% |
| EUFN | ISHARES MSCI EUROPE FINANC | $763,000 | 21,889 | 0.00% |
| AESI | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | $759,000 | 57,845 | 0.00% |
| NPFD | NUVEEN VARIABLE RATE PREFE | $508,000 | 27,976 | 0.00% |
| SLRC | SLR INVESTMENT CORP | $421,000 | 29,396 | 0.00% |
| MINT | PIMCO ETF TR ENHAN SHRT | $406,000 | 4,035 | 0.00% |
| JPST | JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOM | $404,000 | 7,982 | 0.00% |
| BOND | PIMCO TOTAL RETURN ETF | $388,000 | 4,200 | 0.00% |
| FBND | FIDELITY TOTAL BOND ETF | $386,000 | 8,465 | 0.00% |
| QGEN | QIAGEN NV USD 0.01 | $324,000 | 8,112 | 0.00% |
| SUNB | SUNBELT RENTALS HOLDINGS I | $285,000 | 4,372 | 0.00% |
| JQUA | JPMORGAN US QUALITY FACTOR | $263,000 | 4,292 | 0.00% |
| Ticker | Issuer | Was worth | Shares | % of book |
|---|---|---|---|---|
| LNWO | LIGHT & WONDER INC. | $118.0M | 1,144,866 | 0.00% |
| CADE | CADENCE BANK | $32.1M | 749,435 | 0.00% |
| AZNN | ASTRAZENECA PLC SPON ADR | $9.4M | 102,696 | 0.00% |
| ALEX | ALEXANDER & BALDWIN INCNEW | $4.0M | 195,933 | 0.00% |
| PINNACLE FINANCIAL PRTNR | PINNACLE FINANCIAL PRTNRS | $3.2M | 33,149 | 0.00% |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANC | $3.1M | 216,120 | 0.00% |
| GDOT | GREEN DOT CORP | $3.0M | 236,786 | 0.00% |
| QGEN | QIAGEN N.V. | $2.4M | 52,089 | 0.00% |
| 8QR | CONFLUENT INC | $1.9M | 61,752 | 0.00% |
| K4F | ONESTREAM INC | $1.1M | 59,759 | 0.00% |
| MNDY | MONDAY.COM LTD | $979,000 | 6,636 | 0.00% |
| CPNG | COUPANG INC | $777,000 | 32,937 | 0.00% |
| ASHGY | ASHTEAD GROUP PLC ADR | $669,000 | 9,460 | 0.00% |
| PULS | PGIM ULTRA SHORT BOND ETF | $623,000 | 12,557 | 0.00% |
| SGRY | SURGERY PARTNERS INC | $433,000 | 27,999 | 0.00% |
| SLQD | ISHARES 0-5 YEAR INVESTMEN | $431,000 | 8,507 | 0.00% |
| CMA | COMERICA INC | $421,000 | 4,846 | 0.00% |
| RAVI | FLEXSHARES READY ACCESS VA | $401,000 | 5,324 | 0.00% |
| DEC | DIVERSIFIED ENERGY CO | $391,000 | 27,000 | 0.00% |
| JMBS | JANUS HENDERSON MORTGAGE-B | $360,000 | 7,880 | 0.00% |
| CGGO | CAPITAL GROUP GLOBAL GROWT | $338,000 | 9,750 | 0.00% |
| TTAN | SERVICETITAN INC | $283,000 | 2,660 | 0.00% |
| 62C | PIPER SANDLER COMPANIES | $263,000 | 772 | 0.00% |
| ONDS | ONDAS HOLDINGS INC | $250,000 | 25,637 | 0.00% |
| CGDV | CAPITAL GROUP DIVIDEND VAL | $207,000 | 4,734 | 0.00% |
| Ticker | Issuer | Value | Shares | % of book | Shares Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORP | $4.4B | 24,951,056 | 6.84% | +4% |
| MSFT | MICROSOFT CORP | $2.6B | 6,921,677 | 4.03% | +8% |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | $946.2M | 10,187,013 | 1.49% | +9% |
| LLY | ELI LILLY & CO | $791.7M | 860,704 | 1.24% | +46% |
| CVX | CHEVRON CORP | $718.2M | 3,471,036 | 1.13% | +16% |
| ABBV | ABBVIE INC | $686.8M | 3,157,936 | 1.08% | +1% |
| IVV | ISHARES TR S&P 500 INDEX | $671.2M | 1,027,583 | 1.06% | +6% |
| COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $667.4M | 669,797 | 1.05% | +13% |
| TSM | TAIWAN SEMI MFG CO ADR | $602.1M | 1,781,764 | 0.95% | +8% |
| EFA | ISHRS MSCI EAFE IND FND | $542.6M | 5,586,139 | 0.85% | +28% |
| WMT | WALMART INC | $535.9M | 4,312,421 | 0.84% | +2% |
| EXMOC | EXXON MOBIL CORP | $512.6M | 3,021,114 | 0.81% | +16% |
| XPO | XPO INC | $471.0M | 2,420,899 | 0.74% | +116% |
| MCD | MCDONALDS CORP | $412.1M | 1,325,880 | 0.65% | +132% |
| MDT | MEDTRONIC PLC | $411.9M | 4,753,330 | 0.65% | +17% |
| Ticker | Issuer | Value | Shares | % of book | Shares Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| TITN | TITAN MACHINERY IN | $0 | 17 | 0.00% | -100% |
| BFAM | BRIGHT HORIZONS FAMILY | $15,000 | 177 | 0.00% | -100% |
| RGTI | RIGETTI COMPUTING INC | $4,000 | 278 | 0.00% | -100% |
| CXT | CRANE NXT CO | $26,000 | 639 | 0.00% | -100% |
| QBTS | D-WAVE QUANTUM INC | $12,000 | 780 | 0.00% | -100% |
| CWK | CUSHMAN WAKEFIELD LTD | $35,000 | 2,869 | 0.00% | -100% |
| AVEM | AVANTIS EMERGING MARKETS E | $3,000 | 40 | 0.00% | -100% |
| PHR | PHREESIA INC | $1,000 | 167 | 0.00% | -100% |
| EXLS | EXLSERVICE HLDGS INC | $63,000 | 2,027 | 0.00% | -100% |
| LEG | LEGGETT & PLATT INC | $13,000 | 1,295 | 0.00% | -100% |
| APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT I | $943,000 | 8,466 | 0.00% | -99% |
| SMPL | SIMPLY GOOD FOODS CO | $56,000 | 3,877 | 0.00% | -99% |
| HLIO | HELIOS TECHNOLOGIES INC | $101,000 | 1,555 | 0.00% | -99% |
| PNR | PENTAIR PLC | $651,000 | 7,464 | 0.00% | -99% |
| BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDGS | $605,000 | 7,756 | 0.00% | -99% |
Largest 150 of 2,532 holdings
| Ticker | Issuer | Value | Shares | % of book | Shares Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORP | $4.4B | 24,951,056 | 6.84% | — |
| AAPL | APPLE INC | $3.0B | 11,928,565 | 4.76% | — |
| GOOG | ALPHABET INC CLASS C | $2.9B | 10,146,655 | 4.58% | — |
| MSFT | MICROSOFT CORP | $2.6B | 6,921,677 | 4.03% | — |
| AMZN | AMAZON.COM INC | $2.0B | 9,828,748 | 3.22% | — |
| AVGO | BROADCOM INC | $1.7B | 5,347,374 | 2.60% | — |
| META | META PLATFORMS INC | $1.3B | 2,298,057 | 2.07% | — |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $1.3B | 4,460,709 | 2.06% | — |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | $946.2M | 10,187,013 | 1.49% | — |
| V | VISA INC | $861.6M | 2,850,766 | 1.35% | — |
| LLY | ELI LILLY & CO | $791.7M | 860,704 | 1.24% | — |
| CVX | CHEVRON CORP | $718.2M | 3,471,036 | 1.13% | — |
| ABBV | ABBVIE INC | $686.8M | 3,157,936 | 1.08% | — |
| IVV | ISHARES TR S&P 500 INDEX | $671.2M | 1,027,583 | 1.06% | — |
| COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $667.4M | 669,797 | 1.05% | — |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | $618.4M | 12,684,977 | 0.97% | — |
| TSM | TAIWAN SEMI MFG CO ADR | $602.1M | 1,781,764 | 0.95% | — |
| EFA | ISHRS MSCI EAFE IND FND | $542.6M | 5,586,139 | 0.85% | — |
| WMT | WALMART INC | $535.9M | 4,312,421 | 0.84% | — |
| EXMOC | EXXON MOBIL CORP | $512.6M | 3,021,114 | 0.81% | — |
| HWM | HOWMET AEROSPACE INC | $499.0M | 2,165,273 | 0.78% | — |
| XPO | XPO INC | $471.0M | 2,420,899 | 0.74% | — |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHG INC | $437.0M | 2,778,612 | 0.69% | — |
| AMAT | APPLIED MATERIALS | $415.7M | 1,216,373 | 0.65% | — |
| MCD | MCDONALDS CORP | $412.1M | 1,325,880 | 0.65% | — |
| MDT | MEDTRONIC PLC | $411.9M | 4,753,330 | 0.65% | — |
| VOO | VANGUARD S&P 500 ETF | $411.7M | 688,987 | 0.65% | — |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL | $400.9M | 869,556 | 0.63% | — |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | $400.6M | 587,121 | 0.63% | — |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL | $395.7M | 2,169,066 | 0.62% | — |
| CAT | CATERPILLAR INC | $383.1M | 540,796 | 0.60% | — |
| COR | CENCORA INC | $381.7M | 1,215,006 | 0.60% | — |
| LYV | LIVE NATION ENTERTMNT INC | $353.7M | 2,319,123 | 0.56% | — |
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY CL B | $353.1M | 736,785 | 0.55% | — |
| NFLX | NETFLIX INC | $348.3M | 3,622,325 | 0.55% | — |
| CRH | CRH PLC | $344.5M | 3,277,118 | 0.54% | — |
| GDXJ | VANECK JR GOLD MINERS ETF | $320.9M | 2,673,565 | 0.50% | — |
| COP | CONOCOPHILLIPS | $317.0M | 2,401,650 | 0.50% | — |
| BA | BOEING COMPANY | $316.5M | 1,590,290 | 0.50% | — |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | $311.9M | 643,123 | 0.49% | — |
| AEE | AMEREN CORP | $303.2M | 2,758,605 | 0.48% | — |
| FTNT | FORTINET INC | $296.8M | 3,631,740 | 0.47% | — |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | $292.6M | 1,036,110 | 0.46% | — |
| TTWO | TAKE-2 INTERACTIVE | $291.5M | 1,475,888 | 0.46% | — |
| GOOGL | ALPHABET INC. CLASS A | $291.1M | 1,012,398 | 0.46% | — |
| CME | CME GROUP INC | $285.1M | 965,236 | 0.45% | — |
| RSG | REPUBLIC SERVICES INC | $279.1M | 1,274,507 | 0.44% | — |
| C | CITIGROUP INC | $277.9M | 2,450,274 | 0.44% | — |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | $277.0M | 3,570,495 | 0.44% | — |
| USFD | US FOODS HOLDING CORP | $269.9M | 2,926,696 | 0.42% | — |
| HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS | $267.3M | 879,157 | 0.42% | — |
| CLH | CLEAN HARBORS INC | $267.2M | 932,027 | 0.42% | — |
| KLAC | KLA CORPORATION | $265.4M | 180,279 | 0.42% | — |
| IBKR | INTERACTIVE BROKER | $263.1M | 3,922,736 | 0.41% | — |
| VSS | VANGUARD FTSE ALL | $247.6M | 1,698,248 | 0.39% | — |
| PWR | QUANTA SERVICES INC | $234.1M | 426,436 | 0.37% | — |
| STE | STERIS PLC | $231.9M | 1,048,636 | 0.36% | — |
| IDEV | ISHARES CORE MSCI INTERNAT | $230.7M | 2,760,114 | 0.36% | — |
| XBI | ST STR SPDR S&P BIOTEC ETF | $230.6M | 1,805,630 | 0.36% | — |
| LIN | LINDE PLC | $230.0M | 464,011 | 0.36% | — |
| BN | BROOKFIELD CORP | $229.1M | 5,661,500 | 0.36% | — |
| KMI | KINDER MORGAN INC | $226.4M | 6,751,400 | 0.36% | — |
| NDAQ | NASDAQ INC. | $224.2M | 2,641,041 | 0.35% | — |
| CCL1EUR | CARNIVAL CORP CL A | $220.1M | 8,505,005 | 0.35% | — |
| AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER CO | $217.8M | 1,661,844 | 0.34% | — |
| BKR | BAKER HUGHES COMPANY | $217.7M | 3,565,158 | 0.34% | — |
| PLD | PROLOGIS INC | $217.6M | 1,646,358 | 0.34% | — |
| SRE | SEMPRA COM | $216.9M | 2,231,728 | 0.34% | — |
| MSCI | MSCI INC | $213.3M | 395,725 | 0.34% | — |
| MCK | MCKESSON CORP | $209.4M | 241,984 | 0.33% | — |
| CCEP | COCA COLA EUROPAC PART PLC | $207.6M | 2,289,254 | 0.33% | — |
| CSL | CARLISLE COS | $207.1M | 620,699 | 0.33% | — |
| EMB | ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGI | $205.1M | 2,183,616 | 0.32% | — |
| LOW | LOWES COS INC | $203.0M | 859,125 | 0.32% | — |
| CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CI | $199.6M | 2,545,049 | 0.31% | — |
| LHX | L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC | $196.7M | 570,007 | 0.31% | — |
| ULS | UL SOLUTIONS INC | $194.2M | 2,265,772 | 0.31% | — |
| TW | TRADEWEB MARKETS INC | $191.4M | 1,626,599 | 0.30% | — |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | $188.1M | 108,809 | 0.30% | — |
| HD | HOME DEPOT | $188.0M | 571,585 | 0.30% | — |
| IBM | INTERNATIONAL BUS MACHINES | $186.7M | 770,245 | 0.29% | — |
| APG | API GROUP CORP | $185.6M | 4,581,197 | 0.29% | — |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC | $182.0M | 370,265 | 0.29% | — |
| IDXX | IDEXX LABS CORP | $179.4M | 319,265 | 0.28% | — |
| WAB | WABTEC CORP | $179.3M | 717,387 | 0.28% | — |
| SPY | STATE STREET SPDR S&P 500 | $179.2M | 275,528 | 0.28% | — |
| JBHT | J B HUNT TRANSPORT SVCS | $178.1M | 840,516 | 0.28% | — |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LD | $173.2M | 629,519 | 0.27% | — |
| RRX | REGAL REXNORD CORP | $171.5M | 916,054 | 0.27% | — |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | $169.7M | 794,104 | 0.27% | — |
| ETN | EATON CORP PLC | $169.2M | 473,192 | 0.27% | — |
| BJ | BJS WHOLESALE CLUB HOLDIN | $168.5M | 1,711,586 | 0.26% | — |
| DASH | DOORDASH INC | $168.1M | 1,119,595 | 0.26% | — |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS | $167.3M | 3,332,840 | 0.26% | — |
| TEL | TE CONNECTIVITY PLC | $166.8M | 797,799 | 0.26% | — |
| VUG | VANGUARD GROWTH FDS | $159.3M | 364,752 | 0.25% | — |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | $158.5M | 750,038 | 0.25% | — |
| DUK | DUKE ENERGY HLDG CORP | $157.2M | 1,200,569 | 0.25% | — |
| MDLN | MEDLINE INC | $155.9M | 3,504,006 | 0.25% | — |
| UNP | UNION PACIFIC CORP | $155.2M | 639,715 | 0.24% | — |
| SAIA | SAIA INC COM | $154.5M | 439,836 | 0.24% | — |
| LH | LABCORP HLDGS | $154.5M | 579,036 | 0.24% | — |
| MBB | ISHARES BARCLAY MBS BD FD | $151.6M | 1,596,964 | 0.24% | — |
| ASML | ASML HOLDING NV ADR | $149.5M | 113,204 | 0.24% | — |
| KRE | ST STR SPDR S&P REG BK ETF | $147.6M | 2,266,123 | 0.23% | — |
| KVUE | KENVUE INC | $147.0M | 8,525,023 | 0.23% | — |
| PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $145.8M | 881,714 | 0.23% | — |
| PFE | PFIZER INC | $145.0M | 5,165,091 | 0.23% | — |
| IEMG | ISHARES CORE MSCI EM MKTS | $143.6M | 2,058,665 | 0.23% | — |
| SPG | SIMON PROP GROUP | $143.3M | 768,235 | 0.23% | — |
| HONGBP | HONEYWELL INTL INC | $142.2M | 629,287 | 0.22% | — |
| EWJ | ISHARES MSCI JAPAN INDX | $141.1M | 1,670,435 | 0.22% | — |
| SCHF | SCHWAB INTERNATIONAL EQUIT | $140.7M | 5,683,178 | 0.22% | — |
| WM | WASTE MANAGEMENT INC NEW | $137.7M | 599,186 | 0.22% | — |
| MEDP | MEDPACE HOLDINGS | $137.1M | 285,431 | 0.22% | — |
| TRU | TRANSUNION | $135.1M | 1,952,940 | 0.21% | — |
| MET | METLIFE INC COM | $134.8M | 1,905,684 | 0.21% | — |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | $133.0M | 1,120,430 | 0.21% | — |
| WEC | WEC ENERGY GROUP INC | $133.0M | 1,148,527 | 0.21% | — |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $132.7M | 542,749 | 0.21% | — |
| CNM | CORE & MAIN INC | $131.6M | 2,663,161 | 0.21% | — |
| TEVA | TEVA PHARM INDS LTD ADR | $131.0M | 4,350,483 | 0.21% | — |
| MRK | MERCK & CO INC NEW | $130.1M | 1,081,897 | 0.20% | — |
| AME | AMETEK INC NEW | $128.8M | 600,812 | 0.20% | — |
| BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | $128.0M | 626,109 | 0.20% | — |
| WMB | WILLIAMS COMPANIES INC | $126.3M | 1,735,669 | 0.20% | — |
| GFS | GLOBALFOUNDRIES INC | $125.1M | 2,813,582 | 0.20% | — |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | $125.1M | 865,980 | 0.20% | — |
| KO | COCA-COLA COMPANY | $124.0M | 1,631,049 | 0.19% | — |
| SARO | STANDARDAERO INC | $124.0M | 4,798,854 | 0.19% | — |
| MS | MORGAN STANLEY GRP INC | $121.4M | 737,832 | 0.19% | — |
| TXRH | TEXAS ROADHOUSE INC | $121.0M | 732,411 | 0.19% | — |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $120.2M | 444,104 | 0.19% | — |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | $119.2M | 429,154 | 0.19% | — |
| ESAB | ESAB CORP | $118.5M | 1,225,702 | 0.19% | — |
| MTSI | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | $118.4M | 533,257 | 0.19% | — |
| IP | INTERNATIONAL PAPER | $118.3M | 3,313,516 | 0.19% | — |
| IJR | ISHARES S&P SMCAP 600 INDX | $118.1M | 949,856 | 0.19% | — |
| NOW | SERVICENOW INC | $117.5M | 1,123,795 | 0.18% | — |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $117.4M | 732,562 | 0.18% | — |
| XOP | ST STR SPDR S&P OIL&GAS EX | $114.4M | 629,152 | 0.18% | — |
| IJH | ISHARES TR S&P MIDCAP 400 | $112.9M | 1,671,479 | 0.18% | — |
| CWB | STATE STREET SPDR BLOOMBERG CO | $111.3M | 1,215,879 | 0.17% | — |
| VTV | VANGUARD INDEX FDS VA ETF | $111.2M | 566,895 | 0.17% | — |
| TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | $109.5M | 2,382,131 | 0.17% | — |
| INTC | INTEL CORP | $109.4M | 2,478,020 | 0.17% | — |
| EWZ | ISHARES MSCI BRAZIL INDEX | $108.7M | 2,832,322 | 0.17% | — |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | $108.6M | 278,068 | 0.17% | — |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | $104.1M | 1,013,900 | 0.16% | — |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $100.6M | 297,753 | 0.16% | — |
This table is the 150 largest positions by value, out of 2,532 reported. The search box only searches what is on this page — a name absent from it may still be in the filing further down the book. The full info table is here.
Rows are aggregated by CUSIP — a manager files the same security multiple times when different internal desks hold it. Tickers link to our own backtest of that asset where we cover it.
This page was built from one document: the 2026-03-31 Form 13F info table filed by BESSEMER GROUP INC (CIK 1054074, accession 0000930413-26-001498). Every other 13F site is reading the same file.
One quirk worth naming: this manager still reports position values in thousands, although Form 13F has required whole dollars since 2023. We detect that by comparing this filing’s implied price per share against what every other manager holding the same securities reported for them this quarter — and multiply by 1,000. Figures on this page are therefore 1,000x the numbers you will read in the document itself.
If anything here disagrees with it, the filing wins — and we would want to know. All 13F filings by this manager
A 13F is a long-only equity snapshot, and the holes in it are structural. Anyone selling you this data as "what the smart money is doing" is selling you one leg of a position:
- No short positions. None, ever. A fund shown here as bullish may be net short the same name through a book you cannot see.
- No cash, bonds, FX, commodities or non-US listings. A macro fund's entire thesis can be invisible.
- No intra-quarter round trips. Bought and sold inside the same quarter means it never appears at all.
- Options are notional, not ownership. We keep puts and calls in a separate bucket rather than adding their notional into a fund's book size, which is how a $2B fund gets reported as a $20B one.
- Confidential treatment. Managers can ask the SEC to withhold a position while they build it. Those holdings are legally absent from the filing, so a "new" position may be months old.
Tested and published by IndicatorEdge · backtest grid generated 2026-06-25 · base rates recomputed 2026-07-31 · how we test
Get the weekly edge report
The best-performing indicator per asset, what changed this week, and the honest caveats — straight to your inbox.