Farther Finance Advisors, LLC portfolio
Managed by . 5,733 reported positions worth $10.6B as of 2026-03-31, filed with the SEC on 2026-04-07. Parsed from the filing itself, not a reseller.
Every position on this page is a snapshot of 2026-03-31. It was already 7 days old on 2026-04-07, the day it first became public. Today it is 134 days old.
That lag is the law, not a service level — Rule 13f-1 gives managers 45 days after quarter end to file, and no product can shorten it. A fund can have sold every share below before you read this sentence. Treat it as a record of what happened, never as a position you can follow.
Positions opened and closed
Against its 2025-12-31 filing. This is the part worth reading — the holdings table below is mostly years old.
| Ticker | Issuer | Value | Shares | % of book |
|---|---|---|---|---|
| APUE | ACTIVEPASSIVE U.S. EQUITY ETF | $4.9M | 121,488 | 0.05% |
| IWMI | NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME ETF | $4.9M | 102,039 | 0.05% |
| BSVO | EA BRIDGEWAY OMNI SMALL-CAP VALUE | $4.6M | 181,807 | 0.04% |
| BLCR | ISHARES LARGE CAP CORE ACTIVE ETF | $4.4M | 105,939 | 0.04% |
| PDBA | INVESCO AGRICULTURE COMMODITY STRA | $4.4M | 122,140 | 0.04% |
| ACLO | TCW AAA CLO ETF | $4.1M | 81,700 | 0.04% |
| IDEF | ISHARES DEFENSE INDUSTRIALS ACTIVE | $3.7M | 109,645 | 0.03% |
| XAGG | EATON VANCE INCOME OPPORTUNITIES E | $3.4M | 69,281 | 0.03% |
| RISR | FOLIOBEYOND ALTERNATIVE INCOME AND | $3.3M | 90,732 | 0.03% |
| NIHI | NEOS MSCI EAFE HIGH INCOME ETF | $2.8M | 57,147 | 0.03% |
| JANH | INNOVATOR PREMIUM INCOME 20 BARRIE | $2.6M | 106,050 | 0.02% |
| PSTP | INNOVATOR POWER BUFFER STEP-UP STR | $2.2M | 63,870 | 0.02% |
| APCB | ACTIVEPASSIVE CORE BOND ETF | $2.1M | 72,912 | 0.02% |
| APIE | ACTIVEPASSIVE INTERNATIONAL EQUITY | $2.0M | 56,432 | 0.02% |
| IBD | INSPIRE CORPORATE BOND ETF | $1.8M | 76,807 | 0.02% |
| CLOX | ELDRIDGE AAA CLO ETF | $1.8M | 70,265 | 0.02% |
| IVOO | VANGUARD S&P MID-CAP 400 ETF | $1.7M | 14,762 | 0.02% |
| SH | PROSHARES SHORT S&P500 | $1.7M | 44,452 | 0.02% |
| FTWO | STRIVE NATURAL RESOURCES AND SECUR | $1.6M | 35,547 | 0.02% |
| TTE | TOTALENERGIES SE ACT | $1.3M | 14,352 | 0.01% |
| CORO | ISHARES INTERNATIONAL COUNTRY ROTA | $1.3M | 38,918 | 0.01% |
| LMUB | ISHARES LONG-TERM NATIONAL MUNI BO | $1.2M | 24,244 | 0.01% |
| WWJD | INSPIRE INTERNATIONAL ETF | $1.1M | 29,739 | 0.01% |
| SOLS | SOLSTICE ADVANCED MATLS INC COM SH | $1.1M | 13,606 | 0.01% |
| SDSI | AMERICAN CENTURY SHORT DURATION ST | $997,242 | 19,447 | 0.01% |
| Ticker | Issuer | Was worth | Shares | % of book |
|---|---|---|---|---|
| JPLD | JPMORGAN LIMITED DURATION BOND ETF | $5.5M | 104,553 | 0.00% |
| CARZ | FIRST TRUST S-NETWORK FUTURE VEHIC | $2.3M | 29,230 | 0.00% |
| AZNN | ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR | $2.1M | 22,666 | 0.00% |
| XFEB | FT VEST U.S. EQUITY ENHANCE & MODE | $1.5M | 41,461 | 0.00% |
| 62C | PIPER SANDLER COMPANIES COM | $856,829 | 2,522 | 0.00% |
| CYBR | CYBERARK SOFTWARE LTD SHS | $588,021 | 1,318 | 0.00% |
| CMA | COMERICA INC COM | $575,091 | 6,616 | 0.00% |
| QBSF | ALLIANZIM U.S. EQUITY BUFFER15 ETF | $433,440 | 16,512 | 0.00% |
| DEFIANCE DAILY TARGET 2X | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG MSTR | $433,233 | 112,528 | 0.00% |
| EXK | EXACT SCIENCES CORP COM | $372,555 | 3,668 | 0.00% |
| CZA | INVESCO ZACKS MID-CAP ETF | $347,926 | 3,140 | 0.00% |
| AMCR | AMCOR PLC ORD | $275,514 | 33,035 | 0.00% |
| TPLC | TIMOTHY PLAN US LARGE/MID CAP CORE | $256,737 | 5,649 | 0.00% |
| INFQ | CHURCHILL CAP CORP X SHS CL A | $183,924 | 11,790 | 0.00% |
| 8QR | CONFLUENT INC CLASS A COM | $181,894 | 6,015 | 0.00% |
| SPRING VY ACQUISITION CO | SPRING VY ACQUISITION CORP III UNI | $179,220 | 17,400 | 0.00% |
| XBFZX | BLACKROCK CALIF MUN INCOME TR SH B | $176,467 | 16,431 | 0.00% |
| XMYDX | BLACKROCK MUNIYIELD FD INC COM | $142,087 | 13,545 | 0.00% |
| 1RG | REV GROUP INC COM | $139,924 | 2,301 | 0.00% |
| PKB | INVESCO BUILDING & CONSTRUCTION ET | $138,885 | 1,500 | 0.00% |
| BSSX | INVESCO BULLETSHARES 2033 MUNICIPA | $134,886 | 5,217 | 0.00% |
| BSMW | INVESCO BULLETSHARES 2032 MUNICIPA | $134,489 | 5,356 | 0.00% |
| SYU1 | SYNOVUS FINL CORP COM NEW | $134,136 | 2,680 | 0.00% |
| SCM | STELLUS CAP INVT CORP COM | $129,894 | 10,244 | 0.00% |
| TERRA INNOVATUM GLOBAL N | TERRA INNOVATUM GLOBAL NV ORD SHS | $107,138 | 23,190 | 0.00% |
| Ticker | Issuer | Value | Shares | % of book | Shares Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| IVV | ISHARES CORE S&P 500 ETF | $556.9M | 846,215 | 5.27% | +11% |
| VOO | VANGUARD S&P 500 ETF | $267.5M | 444,151 | 2.53% | +16% |
| AAPL | APPLE INC COM | $262.4M | 1,026,507 | 2.48% | +7% |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION COM | $225.1M | 1,280,750 | 2.13% | +8% |
| DFIV | DIMENSIONAL INTERNATIONAL VALUE ET | $214.4M | 4,020,264 | 2.03% | +24% |
| VEA | VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ET | $209.7M | 3,219,453 | 1.98% | +23% |
| SGOV | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ET | $141.8M | 1,412,375 | 1.34% | +34% |
| SCHX | SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF | $127.2M | 4,924,387 | 1.20% | +24% |
| MSFT | MICROSOFT CORP COM | $117.4M | 317,954 | 1.11% | +9% |
| VTV | VANGUARD VALUE ETF | $109.8M | 558,234 | 1.04% | +27% |
| VCSH | VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND | $108.4M | 1,372,055 | 1.03% | +29% |
| IEMG | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | $106.1M | 1,509,237 | 1.00% | +18% |
| AMZN | AMAZON COM INC COM | $102.9M | 488,519 | 0.97% | +8% |
| IUSB | ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET | $99.7M | 2,164,194 | 0.94% | +27% |
| STIP | ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF | $97.6M | 946,212 | 0.92% | +28% |
| Ticker | Issuer | Value | Shares | % of book | Shares Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| UYLD | ANGEL OAK ULTRASHORT INCOME ETF | $11 | 0 | 0.00% | -100% |
| OXSQ | OXFORD SQUARE CAP CORP COM | $0 | 0 | 0.00% | -100% |
| CARY | ANGEL OAK INCOME ETF | $15 | 1 | 0.00% | -100% |
| NUBD | NUVEEN ESG U.S. AGGREGATE BOND ETF | $22 | 1 | 0.00% | -100% |
| FLGB | FRANKLIN FTSE UNITED KINGDOM ETF | $24 | 1 | 0.00% | -100% |
| PCT | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC COM | $87 | 17 | 0.00% | -100% |
| BBSC | JPMORGAN BETABUILDERS U.S. SMALL C | $3,019 | 40 | 0.00% | -100% |
| CRDF | CARDIFF ONCOLOGY INC COM | $2 | 1 | 0.00% | -100% |
| RZG | INVESCO S&P SMALLCAP 600 PURE GROW | $4,148 | 72 | 0.00% | -100% |
| XBOC | INNOVATOR U.S. EQUITY ACCELERATED | $3,142 | 95 | 0.00% | -100% |
| NKTREUR | NEKTAR THERAPEUTICS COM NEW | $76 | 1 | 0.00% | -99% |
| GFEB | FT VEST US EQUITY MODERATE BUFFER | $10,600 | 257 | 0.00% | -99% |
| PNBK | PATRIOT NATL BANCORP INC COM NEW | $1 | 1 | 0.00% | -99% |
| IQQQ | PROSHARES NASDAQ-100 HIGH INCOME E | $36,527 | 872 | 0.00% | -99% |
| ABX | ABACUS GLOBAL MGMT INC CL A | $47 | 6 | 0.00% | -99% |
Largest 150 of 5,733 holdings
| Ticker | Issuer | Value | Shares | % of book | Shares Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| IVV | ISHARES CORE S&P 500 ETF | $556.9M | 846,215 | 5.27% | — |
| VOO | VANGUARD S&P 500 ETF | $267.5M | 444,151 | 2.53% | — |
| AAPL | APPLE INC COM | $262.4M | 1,026,507 | 2.48% | — |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION COM | $225.1M | 1,280,750 | 2.13% | — |
| DFIV | DIMENSIONAL INTERNATIONAL VALUE ET | $214.4M | 4,020,264 | 2.03% | — |
| VEA | VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ET | $209.7M | 3,219,453 | 1.98% | — |
| SGOV | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ET | $141.8M | 1,412,375 | 1.34% | — |
| SCHX | SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF | $127.2M | 4,924,387 | 1.20% | — |
| MSFT | MICROSOFT CORP COM | $117.4M | 317,954 | 1.11% | — |
| VTV | VANGUARD VALUE ETF | $109.8M | 558,234 | 1.04% | — |
| VCSH | VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND | $108.4M | 1,372,055 | 1.03% | — |
| IEMG | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | $106.1M | 1,509,237 | 1.00% | — |
| AMZN | AMAZON COM INC COM | $102.9M | 488,519 | 0.97% | — |
| IUSB | ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET | $99.7M | 2,164,194 | 0.94% | — |
| STIP | ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF | $97.6M | 946,212 | 0.92% | — |
| IJR | ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF | $92.1M | 737,175 | 0.87% | — |
| QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES I | $91.2M | 156,104 | 0.86% | — |
| SPTL | STATE STREET SPDR PORTFOLIO LONG T | $88.8M | 3,393,218 | 0.84% | — |
| GOOGL | ALPHABET INC CAP STK CL A | $85.6M | 287,688 | 0.81% | — |
| LQD | ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE COR | $79.0M | 726,716 | 0.75% | — |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC COM | $73.1M | 793,313 | 0.69% | — |
| VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | $71.9M | 222,568 | 0.68% | — |
| SPY | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF | $69.7M | 106,308 | 0.66% | — |
| GOOG | ALPHABET INC CAP STK CL C | $68.6M | 232,503 | 0.65% | — |
| DFAC | DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF | $61.9M | 1,581,883 | 0.59% | — |
| AVUV | AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE ETF | $61.8M | 558,513 | 0.58% | — |
| AVEM | AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ET | $60.8M | 748,163 | 0.57% | — |
| GLDM | SPDR GOLD MINISHARES TRUST OF BENE | $60.4M | 640,580 | 0.57% | — |
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NE | $58.4M | 121,991 | 0.55% | — |
| IEFA | ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | $58.3M | 634,319 | 0.55% | — |
| MUB | ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF | $56.6M | 532,745 | 0.54% | — |
| DFUS | DIMENSIONAL U.S. EQUITY MARKET ETF | $54.7M | 765,857 | 0.52% | — |
| BND | VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF | $54.2M | 738,514 | 0.51% | — |
| AVGO | BROADCOM INC COM | $54.1M | 172,570 | 0.51% | — |
| IBND | SPDR BLOOMBERG INTERNATIONAL CORPO | $53.8M | 1,727,635 | 0.51% | — |
| XLV | STATE STREET HEALTH CARE SELECT SE | $48.3M | 326,935 | 0.46% | — |
| SPMD | STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 40 | $47.6M | 797,017 | 0.45% | — |
| EMXC | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX C | $47.6M | 597,945 | 0.45% | — |
| AVLV | AVANTIS U.S. LARGE CAP VALUE ETF | $46.9M | 579,883 | 0.44% | — |
| BSV | VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | $46.0M | 588,387 | 0.43% | — |
| VO | VANGUARD MID-CAP ETF | $44.0M | 152,325 | 0.42% | — |
| XLF | STATE STREET FINANCIAL SELECT SECT | $43.8M | 884,922 | 0.41% | — |
| VIG | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF | $43.0M | 199,219 | 0.41% | — |
| WMT | WALMART INC COM | $42.7M | 342,550 | 0.40% | — |
| TSLA | TESLA INC COM | $42.7M | 111,942 | 0.40% | — |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO COM | $42.2M | 142,980 | 0.40% | — |
| META | META PLATFORMS INC CL A | $41.2M | 71,065 | 0.39% | — |
| SCHD | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | $41.0M | 1,343,731 | 0.39% | — |
| LLY | ELI LILLY & CO COM | $40.3M | 42,194 | 0.38% | — |
| SPYM | STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 50 | $39.7M | 514,985 | 0.38% | — |
| USFR | WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY | $39.2M | 778,937 | 0.37% | — |
| QUAL | ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ET | $38.8M | 201,135 | 0.37% | — |
| IVW | ISHARES S&P 500 GROWTH ETF | $38.1M | 332,587 | 0.36% | — |
| EXMOC | EXXON MOBIL CORP COM | $37.3M | 231,713 | 0.35% | — |
| BIV | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM BOND ET | $36.8M | 478,577 | 0.35% | — |
| DYNF | ISHARES U.S. EQUITY FACTOR ROTATIO | $36.5M | 620,709 | 0.34% | — |
| VWO | VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF | $36.3M | 669,207 | 0.34% | — |
| IJH | ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | $36.2M | 531,296 | 0.34% | — |
| EFV | ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF | $36.2M | 480,438 | 0.34% | — |
| XLG | INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF | $36.0M | 654,624 | 0.34% | — |
| VOT | VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF | $35.9M | 137,840 | 0.34% | — |
| SPDW | STATE STREET SPDR PORTFOLIO DEVELO | $35.4M | 761,956 | 0.33% | — |
| SHY | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | $34.2M | 415,585 | 0.32% | — |
| IVE | ISHARES S&P 500 VALUE ETF | $33.4M | 158,047 | 0.32% | — |
| QQQM | INVESCO NASDAQ 100 ETF | $33.3M | 138,415 | 0.31% | — |
| RSP | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF | $32.2M | 167,192 | 0.30% | — |
| FBND | FIDELITY TOTAL BOND ETF | $31.6M | 692,789 | 0.30% | — |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON COM | $31.0M | 126,839 | 0.29% | — |
| SCHF | SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF | $29.2M | 1,160,052 | 0.28% | — |
| VUG | VANGUARD GROWTH ETF | $29.1M | 65,882 | 0.28% | — |
| DUHP | DIMENSIONAL US HIGH PROFITABILITY | $28.9M | 781,419 | 0.27% | — |
| GLD | SPDR GOLD SHARES | $28.8M | 65,880 | 0.27% | — |
| FLRN | STATE STREET SPDR BLOOMBERG INVEST | $28.3M | 924,800 | 0.27% | — |
| IEF | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ET | $28.0M | 294,845 | 0.26% | — |
| V | VISA INC COM CL A | $27.5M | 92,013 | 0.26% | — |
| DFAS | DIMENSIONAL U.S. SMALL CAP ETF | $27.3M | 381,467 | 0.26% | — |
| DFUV | DIMENSIONAL US MARKETWIDE VALUE ET | $27.3M | 561,231 | 0.26% | — |
| DFSD | DIMENSIONAL SHORT-DURATION FIXED I | $27.2M | 568,116 | 0.26% | — |
| BNDX | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND | $27.0M | 563,358 | 0.26% | — |
| DFAW | DIMENSIONAL WORLD EQUITY ETF | $26.9M | 362,171 | 0.25% | — |
| CVX | CHEVRON CORPORATION COM | $26.8M | 135,879 | 0.25% | — |
| IAU | ISHARES GOLD TRUST | $26.7M | 298,181 | 0.25% | — |
| AGG | ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND E | $26.7M | 269,206 | 0.25% | — |
| DFCF | DIMENSIONAL CORE FIXED INCOME ETF | $26.6M | 629,547 | 0.25% | — |
| TLT | ISHARES 20 YEAR TREASURY BOND ETF | $26.2M | 303,951 | 0.25% | — |
| CAT | CATERPILLAR INC COM | $24.8M | 33,904 | 0.23% | — |
| VYM | VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX | $24.7M | 167,178 | 0.23% | — |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION COM | $23.9M | 24,019 | 0.23% | — |
| BIL | STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1-3 MO | $23.5M | 256,824 | 0.22% | — |
| IWM | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | $23.4M | 93,857 | 0.22% | — |
| ABBV | ABBVIE INC COM | $23.2M | 107,770 | 0.22% | — |
| IWF | ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF | $22.4M | 51,977 | 0.21% | — |
| DBMF | IMGP DBI MANAGED FUTURES STRATEGY | $22.4M | 739,944 | 0.21% | — |
| SCHG | SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF | $22.3M | 758,106 | 0.21% | — |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | $21.9M | 149,527 | 0.21% | — |
| DFAX | DIMENSIONAL WORLD EX U.S. CORE EQU | $21.1M | 611,688 | 0.20% | — |
| BINC | ISHARES FLEXIBLE INCOME ACTIVE ETF | $20.9M | 402,307 | 0.20% | — |
| GOVT | ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | $20.6M | 902,012 | 0.19% | — |
| SHV | ISHARES TRUST ISHARES 0-1 YEAR TRE | $20.2M | 183,613 | 0.19% | — |
| TFLO | ISHARES TREASURY FLOATING RATE BON | $20.1M | 399,043 | 0.19% | — |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO COM | $19.5M | 135,678 | 0.18% | — |
| ITOT | ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK | $19.5M | 136,053 | 0.18% | — |
| VGIT | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TREASUR | $19.5M | 328,613 | 0.18% | — |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC COM | $18.9M | 51,417 | 0.18% | — |
| XLK | STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SEC | $18.4M | 136,052 | 0.17% | — |
| DFIC | DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQU | $18.3M | 507,713 | 0.17% | — |
| NFLX | NETFLIX INC. COM | $18.2M | 190,257 | 0.17% | — |
| JEPI | JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | $18.1M | 321,496 | 0.17% | — |
| VGSH | VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF | $18.1M | 310,421 | 0.17% | — |
| SCHV | SCHWAB U.S. LARGE-CAP VALUE ETF | $17.4M | 568,613 | 0.16% | — |
| JPST | JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF | $17.4M | 344,966 | 0.16% | — |
| VTIP | VANGUARD SHORT-TERM INFLATION-PROT | $17.2M | 344,513 | 0.16% | — |
| IWB | ISHARES RUSSELL 1000 ETF | $17.1M | 47,625 | 0.16% | — |
| CGGR | CAPITAL GROUP GROWTH ETF | $17.0M | 419,902 | 0.16% | — |
| HD | HOME DEPOT INC COM | $17.0M | 51,500 | 0.16% | — |
| DFAT | DIMENSIONAL U.S. TARGETED VALUE ET | $16.8M | 268,647 | 0.16% | — |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT SPON | $16.8M | 49,071 | 0.16% | — |
| VXUS | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK | $16.7M | 214,178 | 0.16% | — |
| EFG | ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF | $16.7M | 146,533 | 0.16% | — |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC COM | $16.4M | 78,144 | 0.16% | — |
| ORCL | ORACLE CORP COM | $16.3M | 111,900 | 0.15% | — |
| SCHO | SCHWAB SHORT-TERM US TREASURY ETF | $16.1M | 664,015 | 0.15% | — |
| DFSV | DIMENSIONAL US SMALL CAP VALUE ETF | $16.0M | 457,040 | 0.15% | — |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED CL A | $16.0M | 32,606 | 0.15% | — |
| VNQ | VANGUARD REAL ESTATE ETF | $15.9M | 178,898 | 0.15% | — |
| HYMB | STATE STREET SPDR NUVEEN ICE HIGH | $15.3M | 614,052 | 0.14% | — |
| MRK | MERCK & CO INC COM | $14.7M | 121,892 | 0.14% | — |
| INTF | ISHARES INTERNATIONAL EQUITY FACTO | $14.5M | 366,400 | 0.14% | — |
| VTEB | VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF | $14.5M | 290,504 | 0.14% | — |
| BAC | BANK AMERICA CORP COM | $14.3M | 290,826 | 0.14% | — |
| FTSM | FIRST TRUST ENHANCED SHORT MATURIT | $14.3M | 239,321 | 0.14% | — |
| DFAU | DIMENSIONAL US CORE EQUITY MARKET | $14.2M | 312,978 | 0.13% | — |
| HYG | ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE | $14.1M | 178,221 | 0.13% | — |
| SCHM | SCHWAB U.S. MID-CAP ETF | $13.7M | 439,619 | 0.13% | — |
| PHYS | SPROTT ASSET MANAGEMENT LP PHYSICA | $13.7M | 378,878 | 0.13% | — |
| IWD | ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | $13.6M | 63,481 | 0.13% | — |
| PYLD | PIMCO MULTISECTOR BOND ACTIVE EXCH | $13.5M | 515,567 | 0.13% | — |
| DIHP | DIMENSIONAL INTERNATIONAL HIGH PRO | $13.4M | 410,529 | 0.13% | — |
| THRO | ISHARES U.S. THEMATIC ROTATION ACT | $13.4M | 365,829 | 0.13% | — |
| SPHY | STATE STREET SPDR PORTFOLIO HIGH Y | $13.4M | 575,522 | 0.13% | — |
| BOXX | ALPHA ARCHITECT 1-3 MONTH BOX ETF | $13.3M | 114,362 | 0.13% | — |
| VB | VANGUARD SMALL-CAP ETF | $13.2M | 50,100 | 0.12% | — |
| OEF | ISHARES S&P 100 ETF | $13.1M | 40,931 | 0.12% | — |
| SPYI | NEOS S&P 500 HIGH INCOME ETF | $13.0M | 261,973 | 0.12% | — |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | $13.0M | 53,396 | 0.12% | — |
| IDV | ISHARES INTERNATIONAL SELECT DIVID | $12.9M | 302,044 | 0.12% | — |
| PEP | PEPSICO INC COM | $12.8M | 82,619 | 0.12% | — |
| JAAA | JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | $12.7M | 251,508 | 0.12% | — |
| VV | VANGUARD LARGE-CAP ETF | $12.7M | 42,027 | 0.12% | — |
| IEI | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | $12.6M | 106,867 | 0.12% | — |
This table is the 150 largest positions by value, out of 5,733 reported. The search box only searches what is on this page — a name absent from it may still be in the filing further down the book. The full info table is here.
This manager also disclosed 24 options positions with a combined notional of $13.3M. Notional is not ownership, so it is excluded from the book value above rather than folded in to make the fund look bigger.
Rows are aggregated by CUSIP — a manager files the same security multiple times when different internal desks hold it. Tickers link to our own backtest of that asset where we cover it.
This page was built from one document: the 2026-03-31 Form 13F info table filed by Farther Finance Advisors, LLC (CIK 1992825, accession 0001992825-26-000003). Every other 13F site is reading the same file.
If anything here disagrees with it, the filing wins — and we would want to know. All 13F filings by this manager
A 13F is a long-only equity snapshot, and the holes in it are structural. Anyone selling you this data as "what the smart money is doing" is selling you one leg of a position:
- No short positions. None, ever. A fund shown here as bullish may be net short the same name through a book you cannot see.
- No cash, bonds, FX, commodities or non-US listings. A macro fund's entire thesis can be invisible.
- No intra-quarter round trips. Bought and sold inside the same quarter means it never appears at all.
- Options are notional, not ownership. We keep puts and calls in a separate bucket rather than adding their notional into a fund's book size, which is how a $2B fund gets reported as a $20B one.
- Confidential treatment. Managers can ask the SEC to withhold a position while they build it. Those holdings are legally absent from the filing, so a "new" position may be months old.
Tested and published by IndicatorEdge · backtest grid generated 2026-06-25 · base rates recomputed 2026-07-31 · how we test
Get the weekly edge report
The best-performing indicator per asset, what changed this week, and the honest caveats — straight to your inbox.