Weiss Asset Management LP portfolio
Managed by . 472 reported positions worth $5.4B as of 2026-03-31, filed with the SEC on 2026-05-15. Parsed from the filing itself, not a reseller.
Every position on this page is a snapshot of 2026-03-31. It was already 45 days old on 2026-05-15, the day it first became public. Today it is 134 days old.
That lag is the law, not a service level — Rule 13f-1 gives managers 45 days after quarter end to file, and no product can shorten it. A fund can have sold every share below before you read this sentence. Treat it as a record of what happened, never as a position you can follow.
Positions opened and closed
Against its 2025-12-31 filing. This is the part worth reading — the holdings table below is mostly years old.
| Ticker | Issuer | Value | Shares | % of book |
|---|---|---|---|---|
| PSLV | SPROTT ASSET MANAGEMENT LP | $199.8M | 8,190,370 | 3.68% |
| SMCI 2.25 07/15/28 | SUPER MICRO COMPUTER INC | $129.1M | 148,376,000 | 2.38% |
| NEE 7.375 02/15/29 | NEXTERA ENERGY INC | $128.1M | 2,547,000 | 2.36% |
| MSTR 0 03/01/30 | STRATEGY INC | $106.0M | 121,016,000 | 1.95% |
| HO1 | HOLOGIC INC | $93.0M | 1,230,436 | 1.71% |
| CEF | SPROTT ASSET MANAGEMENT LP | $83.0M | 1,739,500 | 1.53% |
| MUX 5.25 08/15/30 | MCEWEN INC. | $66.2M | 31,300,000 | 1.22% |
| ALB 7.25 03/01/27 | ALBEMARLE CORP | $59.0M | 820,000 | 1.09% |
| MSTR 2.25 06/15/32 | STRATEGY INC | $53.6M | 52,395,000 | 0.99% |
| PPL 7 02/15/29 | PPL CORP | $47.5M | 930,000 | 0.87% |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $37.2M | 61,616 | 0.69% |
| OVV | OVINTIV INC | $35.4M | 596,820 | 0.65% |
| KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | $33.0M | 342,607 | 0.61% |
| ENOV 3.875 10/15/28 | ENOVIS CORPORATION | $29.9M | 30,864,000 | 0.55% |
| SPG | SIMON PPTY GROUP INC NEW | $28.2M | 151,181 | 0.52% |
| APLSUSD | APELLIS PHARMACEUTICALS INC | $28.2M | 700,000 | 0.52% |
| KKR | KKR & CO INC | $27.0M | 291,505 | 0.50% |
| MMM | 3M CO | $26.9M | 185,404 | 0.50% |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | $26.1M | 105,816 | 0.48% |
| WHR 8.5 02/15/29 A | WHIRLPOOL CORP | $25.8M | 625,000 | 0.47% |
| MSTR 0.875 03/15/31 | STRATEGY INC | $25.5M | 26,360,000 | 0.47% |
| COIN 0.25 04/01/30 | COINBASE GLOBAL INC | $25.1M | 26,934,000 | 0.46% |
| ALMS | ALUMIS INC | $24.2M | 1,097,417 | 0.45% |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | $23.9M | 1,004,400 | 0.44% |
| APO 6.75 07/31/26 | APOLLO GLOBAL MGMT INC | $22.0M | 375,000 | 0.41% |
| Ticker | Issuer | Was worth | Shares | % of book |
|---|---|---|---|---|
| IDCC 3.5 06/01/27 | INTERDIGITAL INC | $247.3M | 59,897,000 | 0.00% |
| EXAS 0.375 03/15/27 | EXACT SCIENCES CORP | $134.7M | 129,000,000 | 0.00% |
| AVDL | AVADEL PHARMACEUTICALS PLC | $97.3M | 4,515,114 | 0.00% |
| BBIO 2.5 03/15/27 | BRIDGEBIO PHARMA INC | $95.6M | 50,624,000 | 0.00% |
| GES 3.75 04/15/28 | GUESS INC | $83.6M | 84,105,000 | 0.00% |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | $82.5M | 320,605 | 0.00% |
| LIN | LINDE PLC | $63.5M | 148,874 | 0.00% |
| ORA 2.5 07/15/27 | ORMAT TECHNOLOGIES INC | $57.2M | 42,350,000 | 0.00% |
| EQIX | EQUINIX INC | $55.8M | 72,819 | 0.00% |
| PFG | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN | $53.7M | 608,926 | 0.00% |
| THS | TREEHOUSE FOODS INC | $51.1M | 2,167,859 | 0.00% |
| CDTX | CIDARA THERAPEUTICS INC | $49.7M | 224,998 | 0.00% |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | $42.1M | 342,666 | 0.00% |
| ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | $40.2M | 163,266 | 0.00% |
| NKE | NIKE INC | $37.5M | 589,046 | 0.00% |
| WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | $37.4M | 1,296,257 | 0.00% |
| ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | $35.2M | 131,162 | 0.00% |
| CMCSA | COMCAST CORP NEW | $34.0M | 1,135,875 | 0.00% |
| ARES | ARES MANAGEMENT CORPORATION | $32.7M | 202,328 | 0.00% |
| DVN | DEVON ENERGY CORP NEW | $31.4M | 857,232 | 0.00% |
| NGDN | NEW GOLD INC CDA | $27.1M | 3,116,057 | 0.00% |
| MLM | MARTIN MARIETTA MATLS INC | $25.9M | 41,668 | 0.00% |
| APD | AIR PRODS & CHEMS INC | $24.9M | 101,001 | 0.00% |
| PG | PROCTER AND GAMBLE CO | $24.1M | 168,235 | 0.00% |
| CTVA | CORTEVA INC | $23.7M | 354,178 | 0.00% |
| Ticker | Issuer | Value | Shares | % of book | Shares Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| MSTR 0.625 09/15/28 | STRATEGY INC | $170.4M | 154,820,000 | 3.14% | +4% |
| UGI 5 06/01/28 | UGI CORP NEW | $99.6M | 70,890,000 | 1.83% | +17% |
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECNOLOGIE | $85.6M | 4,328,294 | 1.58% | +364% |
| MSTR 0.625 03/15/30 | STRATEGY INC | $80.9M | 69,890,000 | 1.49% | +249% |
| GBX 2.875 04/15/28 | GREENBRIER COS INC | $69.7M | 60,197,000 | 1.28% | +14% |
| AM6 | AMICUS THERAPEUTIC | $56.0M | 3,872,902 | 1.03% | +105% |
| WB 1.375 12/01/30 | WEIBO CORP | $50.8M | 48,143,000 | 0.94% | +2% |
| TSLA | TESLA INC | $48.1M | 129,508 | 0.89% | +42% |
| EPR 5.75 PERP C | EPR PPTYS | $47.3M | 2,067,831 | 0.87% | +27% |
| AIV | APARTMENT INVT & MGMT CO | $33.2M | 8,150,456 | 0.61% | +552% |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $32.1M | 95,004 | 0.59% | +232% |
| MLTX | MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | $31.8M | 1,708,328 | 0.59% | +413% |
| SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | $31.8M | 1,396,585 | 0.59% | +40% |
| FRPT 3 04/01/28 | FRESHPET INC | $31.2M | 26,906,000 | 0.58% | +438% |
| CLBT | CELLEBRITE DI LTD | $26.2M | 1,899,841 | 0.48% | +3485% |
| Ticker | Issuer | Value | Shares | % of book | Shares Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| LKQ | LKQ CORP | $279,074 | 9,502 | 0.01% | -99% |
| NEM | NEWMONT CORP | $469,480 | 4,337 | 0.01% | -98% |
| TTD | THE TRADE DESK INC | $397,529 | 17,520 | 0.01% | -97% |
| EXPE | EXPEDIA GROUP INC | $234,353 | 1,015 | 0.00% | -97% |
| MOS | MOSAIC CO | $982,642 | 38,535 | 0.02% | -94% |
| ZTS | ZOETIS INC | $533,245 | 4,511 | 0.01% | -94% |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | $1.9M | 11,121 | 0.04% | -92% |
| EXMOC | EXXON MOBIL CORP | $665,067 | 3,920 | 0.01% | -89% |
| CCK | CROWN HLDGS INC | $1.3M | 12,572 | 0.02% | -88% |
| BX | BLACKSTONE INC | $3.4M | 29,854 | 0.06% | -88% |
| KMX | CARMAX INC | $632,016 | 15,200 | 0.01% | -87% |
| OR | OR ROYALTIES INC. | $314,577 | 8,274 | 0.01% | -84% |
| COO | COOPER COS INC | $3.4M | 48,004 | 0.06% | -84% |
| MSTR 0 12/01/29 | STRATEGY INC | $7.9M | 9,428,000 | 0.15% | -81% |
| BTMWQ | BITCOIN DEPOT INC | $704 | 33,211 | 0.00% | -81% |
Largest 150 of 472 holdings
| Ticker | Issuer | Value | Shares | % of book | Shares Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | $973.4M | 5,581,569 | 17.93% | — |
| PSLV | SPROTT ASSET MANAGEMENT LP | $199.8M | 8,190,370 | 3.68% | — |
| MSTR 0.625 09/15/28 | STRATEGY INC | $170.4M | 154,820,000 | 3.14% | — |
| SMCI 2.25 07/15/28 | SUPER MICRO COMPUTER INC | $129.1M | 148,376,000 | 2.38% | — |
| NEE 7.375 02/15/29 | NEXTERA ENERGY INC | $128.1M | 2,547,000 | 2.36% | — |
| TBPH | THERAVANCE BIOPHARMA INC | $121.0M | 7,457,060 | 2.23% | — |
| MSTR 0 03/01/30 | STRATEGY INC | $106.0M | 121,016,000 | 1.95% | — |
| UGI 5 06/01/28 | UGI CORP NEW | $99.6M | 70,890,000 | 1.83% | — |
| HO1 | HOLOGIC INC | $93.0M | 1,230,436 | 1.71% | — |
| IBIT | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | $87.6M | 2,280,228 | 1.61% | — |
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECNOLOGIE | $85.6M | 4,328,294 | 1.58% | — |
| MSTR | STRATEGY INC | $83.3M | 667,502 | 1.53% | — |
| CEF | SPROTT ASSET MANAGEMENT LP | $83.0M | 1,739,500 | 1.53% | — |
| MSTR 0.625 03/15/30 | STRATEGY INC | $80.9M | 69,890,000 | 1.49% | — |
| SMCI 3.5 03/01/29 | SUPER MICRO COMPUTER INC | $79.8M | 99,079,000 | 1.47% | — |
| GBX 2.875 04/15/28 | GREENBRIER COS INC | $69.7M | 60,197,000 | 1.28% | — |
| MUX 5.25 08/15/30 | MCEWEN INC. | $66.2M | 31,300,000 | 1.22% | — |
| ALB 7.25 03/01/27 | ALBEMARLE CORP | $59.0M | 820,000 | 1.09% | — |
| AM6 | AMICUS THERAPEUTIC | $56.0M | 3,872,902 | 1.03% | — |
| MSTR 2.25 06/15/32 | STRATEGY INC | $53.6M | 52,395,000 | 0.99% | — |
| WB 1.375 12/01/30 | WEIBO CORP | $50.8M | 48,143,000 | 0.94% | — |
| TSLA | TESLA INC | $48.1M | 129,508 | 0.89% | — |
| PPL 7 02/15/29 | PPL CORP | $47.5M | 930,000 | 0.87% | — |
| EPR 5.75 PERP C | EPR PPTYS | $47.3M | 2,067,831 | 0.87% | — |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $37.2M | 61,616 | 0.69% | — |
| OVV | OVINTIV INC | $35.4M | 596,820 | 0.65% | — |
| AIV | APARTMENT INVT & MGMT CO | $33.2M | 8,150,456 | 0.61% | — |
| KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | $33.0M | 342,607 | 0.61% | — |
| ETSY 0.125 09/01/27 | ETSY INC | $32.5M | 34,782,000 | 0.60% | — |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $32.1M | 95,004 | 0.59% | — |
| MLTX | MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | $31.8M | 1,708,328 | 0.59% | — |
| SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | $31.8M | 1,396,585 | 0.59% | — |
| FRPT 3 04/01/28 | FRESHPET INC | $31.2M | 26,906,000 | 0.58% | — |
| ENOV 3.875 10/15/28 | ENOVIS CORPORATION | $29.9M | 30,864,000 | 0.55% | — |
| SPG | SIMON PPTY GROUP INC NEW | $28.2M | 151,181 | 0.52% | — |
| APLSUSD | APELLIS PHARMACEUTICALS INC | $28.2M | 700,000 | 0.52% | — |
| KKR | KKR & CO INC | $27.0M | 291,505 | 0.50% | — |
| MMM | 3M CO | $26.9M | 185,404 | 0.50% | — |
| CLBT | CELLEBRITE DI LTD | $26.2M | 1,899,841 | 0.48% | — |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | $26.1M | 105,816 | 0.48% | — |
| WHR 8.5 02/15/29 A | WHIRLPOOL CORP | $25.8M | 625,000 | 0.47% | — |
| MSTR 0.875 03/15/31 | STRATEGY INC | $25.5M | 26,360,000 | 0.47% | — |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | $25.3M | 206,200 | 0.47% | — |
| RUN 4 03/01/30 | SUNRUN INC | $25.2M | 21,292,000 | 0.46% | — |
| COIN 0.25 04/01/30 | COINBASE GLOBAL INC | $25.1M | 26,934,000 | 0.46% | — |
| CNC | CENTENE CORP DEL | $24.2M | 738,965 | 0.45% | — |
| ALMS | ALUMIS INC | $24.2M | 1,097,417 | 0.45% | — |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | $23.9M | 1,004,400 | 0.44% | — |
| HUT | HUT 8 CORP | $22.2M | 472,186 | 0.41% | — |
| APO 6.75 07/31/26 | APOLLO GLOBAL MGMT INC | $22.0M | 375,000 | 0.41% | — |
| NNE | NANO NUCLEAR ENERGY INC | $21.6M | 1,052,756 | 0.40% | — |
| HAL | HALLIBURTON CO | $21.0M | 538,940 | 0.39% | — |
| IREN | IREN LIMITED | $20.8M | 605,619 | 0.38% | — |
| TAP | MOLSON COORS BEVERAGE CO | $20.3M | 472,592 | 0.37% | — |
| 260 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | $20.3M | 510,407 | 0.37% | — |
| HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | $20.2M | 290,987 | 0.37% | — |
| CSGP | COSTAR GROUP INC | $20.1M | 497,500 | 0.37% | — |
| MASI* | MASIMO CORP | $20.0M | 112,600 | 0.37% | — |
| NIO 3.875 10/15/29 | NIO INC | $20.0M | 19,442,000 | 0.37% | — |
| CWAN | CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | $19.9M | 843,439 | 0.37% | — |
| CINF | CINCINNATI FINL CORP | $19.7M | 125,354 | 0.36% | — |
| SBET | SHARPLINK INC | $19.6M | 3,042,548 | 0.36% | — |
| EPR 9 PERP E | EPR PPTYS | $19.5M | 640,439 | 0.36% | — |
| PAAS | PAN AMERN SILVER CORP | $18.7M | 342,503 | 0.34% | — |
| P | EVERPURE INC | $18.7M | 316,600 | 0.34% | — |
| AAUC | ALLIED GOLD CORP | $18.4M | 592,425 | 0.34% | — |
| AMBP | ARDAGH METAL PACKAGING S A | $18.3M | 4,516,338 | 0.34% | — |
| NWAX | NEW AMER ACQUISITION I CORP | $17.7M | 1,767,280 | 0.33% | — |
| SRE | SEMPRA | $17.3M | 178,510 | 0.32% | — |
| CAN | CANAAN INC | $17.2M | 39,871,384 | 0.32% | — |
| PHYS | SPROTT ASSET MANAGEMENT LP | $17.2M | 484,101 | 0.32% | — |
| USAR | USA RARE EARTH INC | $17.1M | 1,130,000 | 0.32% | — |
| SEI 0.25 10/01/31 | SOLARIS ENERGY INFRAS INC | $17.0M | 13,600,000 | 0.31% | — |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | $16.6M | 243,486 | 0.31% | — |
| TTEK 2.25 08/15/28 | TETRA TECH INC NEW | $16.3M | 15,500,000 | 0.30% | — |
| NFLX | NETFLIX INC. | $16.2M | 168,305 | 0.30% | — |
| FICO | FAIR ISAAC CORP | $16.2M | 15,140 | 0.30% | — |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | $15.4M | 52,671 | 0.28% | — |
| FRMI | FERMI INC | $14.1M | 2,415,027 | 0.26% | — |
| UTE0 | CANTALOUPE INC | $14.0M | 1,295,577 | 0.26% | — |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC | $13.5M | 300,000 | 0.25% | — |
| NEU | NEWMARKET CORP | $13.5M | 21,001 | 0.25% | — |
| COGT | COGENT BIOSCIENCES INC | $13.3M | 346,104 | 0.25% | — |
| BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | $12.9M | 165,900 | 0.24% | — |
| SO | SOUTHERN CO | $12.7M | 131,300 | 0.23% | — |
| GLW | CORNING INC | $12.6M | 92,700 | 0.23% | — |
| AFL | AFLAC INC | $12.1M | 110,685 | 0.22% | — |
| VICI | VICI PPTYS INC | $11.8M | 433,678 | 0.22% | — |
| AAPL | APPLE INC | $11.7M | 46,140 | 0.22% | — |
| SNOW 0 10/01/29 | SNOWFLAKE INC | $11.6M | 9,500,000 | 0.21% | — |
| VLTO | VERALTO CORP | $11.5M | 130,621 | 0.21% | — |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | $11.4M | 26,904 | 0.21% | — |
| COP | CONOCOPHILLIPS | $11.1M | 84,300 | 0.20% | — |
| SITC | SITE CTRS CORP | $11.1M | 2,052,215 | 0.20% | — |
| SPPP | SPROTT ASSET MANAGEMENT LP | $10.8M | 695,443 | 0.20% | — |
| BTSG 6.75 02/01/27 | BRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC | $10.8M | 75,553 | 0.20% | — |
| KR | KROGER CO | $10.8M | 148,595 | 0.20% | — |
| INFY | INFOSYS LTD | $10.7M | 792,598 | 0.20% | — |
| CSWC 5.125 11/15/29 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | $10.5M | 10,300,000 | 0.19% | — |
| AES | AES CORP | $9.9M | 703,542 | 0.18% | — |
| TXNM | TXNM ENERGY INC | $9.7M | 165,405 | 0.18% | — |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $9.6M | 65,400 | 0.18% | — |
| MDLN | MEDLINE INC | $9.5M | 213,178 | 0.17% | — |
| ORCL 6.5 01/15/29 D | ORACLE CORP | $9.2M | 200,000 | 0.17% | — |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | $9.1M | 28,540 | 0.17% | — |
| LE | LANDS END INC NEW | $9.0M | 799,836 | 0.17% | — |
| NTSK | NETSKOPE INC | $9.0M | 1,054,987 | 0.16% | — |
| ETHA | ISHARES ETHEREUM TR | $8.9M | 564,806 | 0.16% | — |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | $8.9M | 41,421 | 0.16% | — |
| Q | QNITY ELECTRONICS INC | $8.8M | 76,500 | 0.16% | — |
| ADSK | AUTODESK INC | $8.5M | 35,656 | 0.16% | — |
| HL | HECLA MINING COMPANY | $8.5M | 458,020 | 0.16% | — |
| AMCR | AMCOR PLC | $8.4M | 211,020 | 0.15% | — |
| KSPI | KASPI KZ JSC | $8.4M | 112,802 | 0.15% | — |
| CORZ | CORE SCIENTIFIC INC NEW | $8.3M | 557,590 | 0.15% | — |
| CVBF | CVB FINL CORP | $8.3M | 428,200 | 0.15% | — |
| KOS 3.125 03/15/30 | KOSMOS ENERGY LTD | $8.2M | 10,391,000 | 0.15% | — |
| EMPD | EMPERY DIGITAL INC | $8.1M | 1,916,928 | 0.15% | — |
| FAST | FASTENAL CO | $8.1M | 173,731 | 0.15% | — |
| IQ 4.625 03/15/30 | IQIYI INC | $8.0M | 8,700,000 | 0.15% | — |
| PINS | PINTEREST INC | $7.9M | 432,760 | 0.15% | — |
| MSTR 0 12/01/29 | STRATEGY INC | $7.9M | 9,428,000 | 0.15% | — |
| INDV | INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | $7.9M | 259,129 | 0.15% | — |
| DXCM | DEXCOM INC | $7.6M | 120,760 | 0.14% | — |
| WFC | WELLS FARGO & CO | $7.5M | 94,200 | 0.14% | — |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP NEW | $7.5M | 285,920 | 0.14% | — |
| C | CITIGROUP INC | $7.3M | 64,260 | 0.13% | — |
| ZIM | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | $7.3M | 276,411 | 0.13% | — |
| BIDU | BAIDU INC | $7.1M | 64,000 | 0.13% | — |
| HUM | HUMANA INC | $7.1M | 40,891 | 0.13% | — |
| KEY | KEYCORP | $7.0M | 351,100 | 0.13% | — |
| FPS | FORGENT POWER SOLUTIONS INC | $6.9M | 236,888 | 0.13% | — |
| LW | LAMB WESTON HLDGS INC | $6.9M | 162,286 | 0.13% | — |
| GEV | GE VERNOVA INC | $6.5M | 7,488 | 0.12% | — |
| GRMN | GARMIN LTD | $6.5M | 27,900 | 0.12% | — |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | $6.4M | 87,420 | 0.12% | — |
| NNOX | NANO X IMAGING LTD | $6.3M | 2,793,339 | 0.12% | — |
| CORZW | CORE SCIENTIFIC INC NEW | $6.2M | 714,154 | 0.12% | — |
| PEGA | PEGASYSTEMS INC | $6.2M | 145,950 | 0.11% | — |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | $6.2M | 54,390 | 0.11% | — |
| CSCO | CISCO SYS INC | $6.1M | 78,635 | 0.11% | — |
| GWRE | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | $6.1M | 40,700 | 0.11% | — |
| LUV | SOUTHWEST AIRLS CO | $6.1M | 161,040 | 0.11% | — |
| XNDU | XANADU QUANTUM TECHNOLO LTD | $5.9M | 775,000 | 0.11% | — |
| PAYX | PAYCHEX INC | $5.9M | 63,900 | 0.11% | — |
| GLXY | GALAXY DIGITAL INC. | $5.9M | 317,394 | 0.11% | — |
| VFC | V F CORP | $5.8M | 343,900 | 0.11% | — |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | $5.8M | 12,600 | 0.11% | — |
| RMBS | RAMBUS INC DEL | $5.4M | 63,100 | 0.10% | — |
| SOC | SABLE OFFSHORE CORP | $5.4M | 328,195 | 0.10% | — |
This table is the 150 largest positions by value, out of 472 reported. The search box only searches what is on this page — a name absent from it may still be in the filing further down the book. The full info table is here.
This manager also disclosed 16 options positions with a combined notional of $484.3M. Notional is not ownership, so it is excluded from the book value above rather than folded in to make the fund look bigger.
Rows are aggregated by CUSIP — a manager files the same security multiple times when different internal desks hold it. Tickers link to our own backtest of that asset where we cover it.
This page was built from one document: the 2026-03-31 Form 13F info table filed by Weiss Asset Management LP (CIK 1357550, accession 0001357550-26-000023). Every other 13F site is reading the same file.
If anything here disagrees with it, the filing wins — and we would want to know. All 13F filings by this manager
A 13F is a long-only equity snapshot, and the holes in it are structural. Anyone selling you this data as "what the smart money is doing" is selling you one leg of a position:
- No short positions. None, ever. A fund shown here as bullish may be net short the same name through a book you cannot see.
- No cash, bonds, FX, commodities or non-US listings. A macro fund's entire thesis can be invisible.
- No intra-quarter round trips. Bought and sold inside the same quarter means it never appears at all.
- Options are notional, not ownership. We keep puts and calls in a separate bucket rather than adding their notional into a fund's book size, which is how a $2B fund gets reported as a $20B one.
- Confidential treatment. Managers can ask the SEC to withhold a position while they build it. Those holdings are legally absent from the filing, so a "new" position may be months old.
Tested and published by IndicatorEdge · backtest grid generated 2026-06-25 · base rates recomputed 2026-07-31 · how we test
Get the weekly edge report
The best-performing indicator per asset, what changed this week, and the honest caveats — straight to your inbox.