Home / Institutions / Linden Advisors LP
13F holdings

Linden Advisors LP portfolio

Managed by . 563 reported positions worth $17.9B as of 2026-03-31, filed with the SEC on 2026-05-15. Parsed from the filing itself, not a reseller.

$17.9B
Book value
563
Positions
30%
Top 10 weight
+160
New this quarter
-69
Exited
134 days
Age today
How old this actually is

Every position on this page is a snapshot of 2026-03-31. It was already 45 days old on 2026-05-15, the day it first became public. Today it is 134 days old.

That lag is the law, not a service level — Rule 13f-1 gives managers 45 days after quarter end to file, and no product can shorten it. A fund can have sold every share below before you read this sentence. Treat it as a record of what happened, never as a position you can follow.

What changed

Positions opened and closed

Against its 2025-12-31 filing. This is the part worth reading — the holdings table below is mostly years old.

New positions (160)
TickerIssuerValueShares% of book
U 0 03/15/30UNITY SOFTWARE INC 0 03/15/2030$275.9M275,607,0001.54%
ITGR 1.875 03/15/30INTEGER HOLDINGS CORP 1.875 03/15/$243.7M253,838,0001.36%
BBIO 1.75 03/01/31BRIDGEBIO PHARMA INC 1.75 03/01/20$225.4M132,723,0001.26%
FSLY 7.75 06/01/28FASTLY INC 7.75 06/01/2028$175.2M94,000,0000.98%
MSTR 0 03/01/30STRATEGY INC 0 03/01/2030$167.5M192,225,0000.94%
NEE 7.375 02/15/29NEXTERA ENERGY INC$110.6M2,200,0000.62%
MUX 5.25 08/15/30MCEWEN MINING INC 5.25 08/15/2030 $110.4M52,550,0000.62%
ITRI 1.375 07/15/30ITRON INC 1.375 07/15/2030 144A$100.2M99,437,0000.56%
ARWR 0 01/15/32ARROWHEAD RESEARCH CORP 0 01/15/20$95.8M92,395,0000.54%
ALKTEC 1.5 03/15/30ALKAMI TECHNOLOGY INC 1.5 03/15/20$91.6M101,596,0000.51%
QIFTEC 0.5 04/01/30QFIN HOLDINGS INC 0.5 04/01/2030$87.6M102,339,0000.49%
ATEC 0.75 03/15/30ALPHATEC HOLDINGS INC 0.75 03/15/2$71.8M69,900,0000.40%
JOBY 0.75 02/15/32JOBY AVIATION INC 0.75 02/15/2032$68.6M79,750,0000.38%
IQ 4.625 03/15/30IQIYI INC 4.625 03/15/2030$51.2M57,200,0000.29%
VNET 2 10/01/27VNET GROUP INC 2 10/01/2027 144A$50.8M45,000,0000.28%
GWRE 1.25 11/01/29GUIDEWIRE SOFTWARE INC 1.25 11/01/$37.8M37,821,0000.21%
SMCI 2.25 07/15/28SUPER MICRO COMPUTER INC 2.25 07/1$19.6M22,500,0000.11%
CRGYCRESCENT ENERGY INC A$17.9M1,326,7000.10%
ZKPLAFAYETTE DIGITAL ACQUISITIO$17.7M1,800,0000.10%
IACOUIDEA ACQUISITION CORP$17.3M1,750,0000.10%
SORNSOREN ACQUISITION CORP CL A$15.8M1,600,0000.09%
ARTCART TECHNOLOGY ACQUISIT CL A$15.7M1,600,0000.09%
BBCQBLEICHROEDER ACQUIS II CL A$15.5M1,550,0000.09%
IPFXUINFLECTION POINT ACQUISITION$15.2M1,500,0000.08%
SCIISC II ACQUISITION CORP CL A$15.0M1,498,5000.08%
Closed out (69)
TickerIssuerWas worthShares% of book
EXAS 0.375 03/01/28EXACT SCIENCES CORP 0.375 03/01/20$244.9M238,106,0000.00%
BABA 0.5 06/01/31ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/20$216.9M139,376,0000.00%
WDC 3 11/15/28WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028$118.7M25,867,0000.00%
ENPH 0 03/01/28ENPHASE ENERGY INC 0 03/01/2028$106.3M121,632,0000.00%
ETSY 0.25 06/15/28ETSY INC 0.25 06/15/2028$100.1M112,000,0000.00%
DYNAVAX TECHNOLOGIES 2 0DYNAVAX TECHNOLOGIES 2 03/15/2030 $90.4M86,598,0000.00%
MARA 0 03/01/30MARA HOLDINGS INC 0 03/01/2030 144$83.9M106,500,0000.00%
SNAP 0.5 05/01/30SNAP INC 0.5 05/01/2030 144A$79.0M90,118,0000.00%
NVST 1.75 08/15/28ENVISTA HOLDINGS CORP 1.75 08/15/2$72.9M75,854,0000.00%
FLNC 2.25 06/15/30FLUENCE ENERGY INC 2.25 06/15/2030$65.8M54,324,0000.00%
MARA 0 06/01/31MARA HOLDINGS INC 0 06/01/2031$58.4M69,715,0000.00%
GPN 1.5 03/01/31GLOBAL PAYMENTS INC 1.5 03/01/2031$54.0M60,130,0000.00%
DKNG 0 03/15/28DRAFTKINGS HOLDINGS INC 0 03/15/20$50.6M55,278,0000.00%
ETSY 0.125 09/01/27ETSY INC 0.125 09/01/2027$42.7M45,982,0000.00%
UPWK 0.25 08/15/26UPWORK INC 0.25 08/15/2026$34.4M35,244,0000.00%
ZTSZOETIS INC$32.1M255,2000.00%
IONS 1.75 06/15/28IONIS PHARMACEUTICALS IN 1.75 06/1$31.7M19,930,0000.00%
FTWEQV VENTURES ACQUISITION C A$31.6M3,009,1980.00%
SSRMCN 2.5 04/01/39SSR MINING INC 2.5 04/01/2039$28.3M21,650,0000.00%
PAR 1.5 10/15/27PAR TECHNOLOGY CORP 1.5 10/15/2027$22.7M23,220,0000.00%
GVA 3.25 06/15/30GRANITE CONSTRUCTION INC 3.25 06/1$20.5M12,852,0000.00%
VRNS 1 09/15/29VARONIS SYSTEM INC 1 09/15/2029 14$19.9M21,403,0000.00%
SNAP 0.125 03/01/28SNAP INC 0.125 03/01/2028$16.0M17,550,0000.00%
SCIIUSC II ACQUISITION CORP$15.1M1,498,5000.00%
IRHOUIRON HORSE ACQUISITION II CO$14.9M1,500,0000.00%
Added to (49)
TickerIssuerValueShares% of bookShares Δ
SPHR 3.5 12/01/28SPHERE ENTERTAINMENT CO 3.5 12/01/$281.2M83,540,0001.57%+2%
BBIO 2.25 02/01/29BRIDGEBIO PHARMA INC 2.25 02/01/20$268.5M239,048,0001.50%+12%
MSTR 0 12/01/29STRATEGY INC NOTE 12/0$244.7M293,133,0001.37%+45%
AFRM 0.75 12/15/29AFFIRM HOLDINGS INC 0.75 12/15/202$242.7M259,623,0001.36%+2%
SEI 0.25 10/01/31SOLARIS ENERGY INFRASTRU 0.25 10/0$242.4M193,774,0001.36%+3%
VSH 2.25 09/15/30VISHAY INTERTECHNOLOGY 2.25 09/15/$227.5M236,601,0001.27%+14%
RUN 4 03/01/30SUNRUN INC 4 03/01/2030 144A$205.8M172,585,0001.15%+12%
ASND 2.25 04/01/28ASCENDIS PHARMA A/S 2.25 04/01/202$205.5M139,570,0001.15%+2%
GH 1.25 02/15/31GUARDANT HEALTH INC 1.25 02/15/203$194.9M115,820,0001.09%+42%
SVMCN 4.75 12/15/29SILVERCORP METALS INC 4.75 12/15/2$192.3M74,768,0001.08%+15%
PTON 5.5 12/01/29PELOTON INTERACTIVE INC 5.5 12/01/$187.4M139,590,0001.05%+1%
AVAV 0 07/15/30AEROVIRONMENT INC 0 07/15/2030$174.4M177,364,0000.98%+16%
SEDG 2.25 07/01/29SOLAR EDGE TECHNOLOGIES 2.25 07/01$171.0M99,473,0000.96%+57%
FVICN 3.75 06/30/29FORTUNA MINING CORP 3.75 06/30/202$134.5M77,376,0000.75%+6%
MSTR 0.875 03/15/31STRATEGY INC 0.875 03/15/2031$127.9M132,639,0000.72%+26%
Trimmed (37)
TickerIssuerValueShares% of bookShares Δ
WT 3.25 08/15/29WISDOMTREE INC 3.25 08/15/2029 144$966,259715,0000.01%-98%
VAC 3.25 12/15/27MARRIOTT VACATION WORLDW 3.25 12/1$4.0M4,151,0000.02%-97%
LI 0.25 05/01/28LI AUTO INC 0.25 05/01/2028$8.8M8,798,0000.05%-97%
VERX 0.75 05/01/29VERTEX INC 0.75 05/01/2029 144A$1.3M1,500,0000.01%-95%
WB 1.375 12/01/30WEIBO CORP 1.375 12/01/2030$8.9M8,400,0000.05%-88%
IRTC 1.5 09/01/29IRHYTHM TECHNOLOGIES INC 1.5 09/01$4.5M4,086,0000.03%-83%
KYIVWKYIVSTAR GROUP LTD 30$60,80016,8890.00%-77%
KYIVKYIVSTAR GROUP LTD$496,24054,4840.00%-75%
TMDX 1.5 06/01/28TRANSMEDICS GROUP INC 1.5 06/01/20$20.5M15,827,0000.11%-70%
REAL ASSET ACQUISITI CLAREAL ASSET ACQUISITI CLASS A$1.6M150,0000.01%-50%
INVA 2.125 03/15/28INNOVIVA INC 2.125 03/15/2028$46.0M42,396,0000.26%-37%
JAZZ 3.125 09/15/30JAZZ INVESTMENTS I LTD 3.125 09/15$163.7M115,450,0000.92%-34%
WLACWILLOW LANE ACQUISITION CL A$1.1M98,7840.01%-34%
MARA 2.125 09/01/31MARA HOLDINGS INC 2.125 09/01/2031$24.7M29,100,0000.14%-32%
TNDM 1.5 03/15/29 2024TANDEM DIABETES CARE INC 1.5 03/15$55.9M54,791,0000.31%-30%
The book

Largest 150 of 563 holdings

TickerIssuerValueShares% of bookShares Δ
LITE 0.5 06/15/28LUMENTUM HOLDINGS INC 0.5 06/15/20$1.5B281,381,0008.43%
LITE 1.5 12/15/29LUMENTUM HOLDINGS INC 1.5 12/15/20$944.3M93,648,0005.29%
LITE 0.5 12/15/26LUMENTUM HOLDINGS INC 0.5 12/15/20$595.4M84,348,0003.33%
LEU 2.25 11/01/30CENTRUS ENERGY CORP 2.25 11/01/203$488.6M239,902,0002.74%
APLD 2.75 06/01/30APPLIED DIGITAL CORP 2.75 06/01/20$346.5M130,530,0001.94%
MKSI 1.25 06/01/30MKS INC 1.25 06/01/2030$329.8M198,888,0001.85%
SPHR 3.5 12/01/28SPHERE ENTERTAINMENT CO 3.5 12/01/$281.2M83,540,0001.57%
U 0 03/15/30UNITY SOFTWARE INC 0 03/15/2030$275.9M275,607,0001.54%
BBIO 2.25 02/01/29BRIDGEBIO PHARMA INC 2.25 02/01/20$268.5M239,048,0001.50%
SIRI 3.75 03/15/28LIBERTY MEDIA CORP 3.75 03/15/2028$257.9M249,419,0001.44%
MSTR 0 12/01/29STRATEGY INC NOTE 12/0$244.7M293,133,0001.37%
ITGR 1.875 03/15/30INTEGER HOLDINGS CORP 1.875 03/15/$243.7M253,838,0001.36%
AFRM 0.75 12/15/29AFFIRM HOLDINGS INC 0.75 12/15/202$242.7M259,623,0001.36%
SEI 0.25 10/01/31SOLARIS ENERGY INFRASTRU 0.25 10/0$242.4M193,774,0001.36%
VSH 2.25 09/15/30VISHAY INTERTECHNOLOGY 2.25 09/15/$227.5M236,601,0001.27%
CELC 2.75 08/01/31CELCUITY INC 2.75 08/01/2031$226.4M92,715,0001.27%
BBIO 1.75 03/01/31BRIDGEBIO PHARMA INC 1.75 03/01/20$225.4M132,723,0001.26%
MSTR 0.625 03/15/30STRATEGY INC NOTE 0.625 3/1$210.2M182,440,0001.18%
RUN 4 03/01/30SUNRUN INC 4 03/01/2030 144A$205.8M172,585,0001.15%
ASND 2.25 04/01/28ASCENDIS PHARMA A/S 2.25 04/01/202$205.5M139,570,0001.15%
BILL 0 04/01/30BILL HOLDINGS INC 0 04/01/2030 144$199.2M223,559,0001.12%
GH 1.25 02/15/31GUARDANT HEALTH INC 1.25 02/15/203$194.9M115,820,0001.09%
SVMCN 4.75 12/15/29SILVERCORP METALS INC 4.75 12/15/2$192.3M74,768,0001.08%
PTON 5.5 12/01/29PELOTON INTERACTIVE INC 5.5 12/01/$187.4M139,590,0001.05%
CLSK 0 06/15/30CLEANSPARK INC 0 06/15/2030 144A$186.2M191,496,0001.04%
HAE 2.5 06/01/29HAEMONETICS CORP 2.5 06/01/2029$180.5M189,401,0001.01%
FSLY 7.75 06/01/28FASTLY INC 7.75 06/01/2028$175.2M94,000,0000.98%
OSIS 2.25 08/01/29OSI SYSTEMS INC 2.25 08/01/2029$175.0M114,046,0000.98%
AVAV 0 07/15/30AEROVIRONMENT INC 0 07/15/2030$174.4M177,364,0000.98%
UPST 2 10/01/29UPSTART HOLDINGS INC 2 10/01/2029 $173.2M176,645,0000.97%
SEDG 2.25 07/01/29SOLAR EDGE TECHNOLOGIES 2.25 07/01$171.0M99,473,0000.96%
MSTR 0 03/01/30STRATEGY INC 0 03/01/2030$167.5M192,225,0000.94%
JAZZ 3.125 09/15/30JAZZ INVESTMENTS I LTD 3.125 09/15$163.7M115,450,0000.92%
COLL 2.875 02/15/29COLLEGIUM PHARMA INC 2.875 02/15/2$157.7M135,690,0000.88%
LRN 1.125 09/01/27STRIDE INC 1.125 09/01/2027$144.9M83,952,0000.81%
RIOT 0.75 01/15/30RIOT PLATFORMS INC 0.75 01/15/2030$143.6M124,424,0000.80%
PRGS 3.5 03/01/30PROGRESS SOFTWARE CORP 3.5 03/01/2$135.7M152,347,0000.76%
CIFR 1.75 05/15/30CIPHER MINING 1.75 05/15/2030$135.6M44,000,0000.76%
CNMD 2.25 06/15/27CONMED CORP 2.25 06/15/2027$135.2M139,220,0000.76%
FVICN 3.75 06/30/29FORTUNA MINING CORP 3.75 06/30/202$134.5M77,376,0000.75%
MSTR 0.875 03/15/31STRATEGY INC 0.875 03/15/2031$127.9M132,639,0000.72%
TVTX 2.25 03/01/29TRAVERE THERAPEUTICS INC 2.25 03/0$127.9M101,062,0000.72%
MSTR 2.25 06/15/32STRATEGY INC NOTE 2.250 6/1$126.1M123,038,0000.71%
AEIS 2.5 09/15/28ADVANCED ENERGY IND 2.5 09/15/2028$121.5M50,507,0000.68%
VECO 2.875 06/01/29VEECO INSTRUMENTS INC 2.875 06/01/$120.4M86,800,0000.67%
IREN 3.25 06/15/30IREN LTD 3.25 06/15/2030$118.2M51,777,0000.66%
PCRX 2.125 05/15/29PACIRA BIOSCIENCES INC 2.125 05/15$117.8M121,495,0000.66%
SEI 4.75 05/01/30SOLARIS ENERGY INFRASTRU 4.75 05/0$115.3M48,669,0000.65%
NEE 7.375 02/15/29NEXTERA ENERGY INC$110.6M2,200,0000.62%
MUX 5.25 08/15/30MCEWEN MINING INC 5.25 08/15/2030 $110.4M52,550,0000.62%
LIVN 2.5 03/15/29LIVANOVA PLC 2.5 03/15/2029$106.2M91,015,0000.59%
COGT 1.625 11/15/31COGENT BIOSCIENCES INC 1.625 11/15$106.2M86,765,0000.59%
W 3.5 11/15/28WAYFAIR INC 3.5 11/15/2028$105.4M60,256,0000.59%
BBIO 2.5 03/15/27BRIDGEBIO PHARMA INC 2.5 03/15/202$105.3M58,430,0000.59%
COIN 0.25 04/01/30COINBASE GLOBAL INC 0.25 04/01/203$103.7M111,426,0000.58%
ENOV 3.875 10/15/28ENOVIS CORP 3.875 10/15/2028$103.4M106,748,0000.58%
ITRI 1.375 07/15/30ITRON INC 1.375 07/15/2030 144A$100.2M99,437,0000.56%
GH 0 11/15/27GUARDANT HEALTH INC 0 11/15/2027$99.6M96,940,0000.56%
APPLIED OPTOELECTRONICS APPLIED OPTOELECTRONICS 2.75 01/15$98.1M44,070,0000.55%
ECPG 4 03/15/29ENCORE CAPITAL GROUP INC 4 03/15/2$96.1M75,960,0000.54%
ARWR 0 01/15/32ARROWHEAD RESEARCH CORP 0 01/15/20$95.8M92,395,0000.54%
SPB 3.375 06/01/29SPECTRUM BRANDS INC 3.375 06/01/20$92.2M93,200,0000.52%
MMYT 0 02/15/28MAKEMYTRIP LIMITED 0 02/15/2028$92.1M78,484,0000.52%
ALKTEC 1.5 03/15/30ALKAMI TECHNOLOGY INC 1.5 03/15/20$91.6M101,596,0000.51%
UPST 1 11/15/30UPSTART HOLDINGS INC 1 11/15/2030$90.9M126,302,0000.51%
SMCI 3.5 03/01/29SUPER MICRO COMPUTER INC 3.5 03/01$90.2M112,358,0000.51%
NIO 3.875 10/15/29NIO INC 3.875 10/15/2029$89.3M86,767,0000.50%
FIVN 1 03/15/29FIVE9 INC 1 03/15/2029$88.8M101,989,0000.50%
QIFTEC 0.5 04/01/30QFIN HOLDINGS INC 0.5 04/01/2030$87.6M102,339,0000.49%
WK 1.25 08/15/28WORKIVA INC 1.25 08/15/2028$86.6M92,320,0000.48%
AMPH 2 03/15/29AMPHASTAR PHARMACEUTICAL 2 03/15/2$84.6M93,574,0000.47%
ALHC 4.25 11/15/29ALIGNMENT HEALTHCARE 4.25 11/15/20$82.8M58,700,0000.46%
IMCR 2.5 02/01/30IMMUNOCORE HOLDINGS 2.5 02/01/2030$81.9M90,836,0000.46%
WGO 3.25 01/15/30WINNEBAGO INDUSTRIES 3.25 01/15/20$80.3M88,548,0000.45%
LYFT 0.625 03/01/29LYFT INC 0.625 03/01/2029$74.4M73,289,0000.42%
ATEC 0.75 03/15/30ALPHATEC HOLDINGS INC 0.75 03/15/2$71.8M69,900,0000.40%
GPRE 5.25 11/01/30 UNRSGREEN PLAINS INC 5.25 11/01/2030$69.8M49,508,0000.39%
JOBY 0.75 02/15/32JOBY AVIATION INC 0.75 02/15/2032$68.6M79,750,0000.38%
OMCL 1 12/01/29OMNICELL INC 1 12/01/2029$62.8M64,400,0000.35%
TE 5.25 12/01/30T1 ENERGY INC 5.25 12/01/2030$61.9M58,900,0000.35%
NIO 4.625 10/15/30NIO INC 4.625 10/15/2030$60.7M60,748,0000.34%
EVH 3.5 12/01/29EVOLENT HEALTH INC 3.5 12/01/2029$59.5M108,850,0000.33%
HLF 4.25 06/15/28HERBALIFE LTD 4.25 06/15/2028$56.6M47,431,0000.32%
TNDM 1.5 03/15/29 2024TANDEM DIABETES CARE INC 1.5 03/15$55.9M54,791,0000.31%
PGY 6.125 10/01/29PAGAYA TECHNOLOGIES LTD 6.125 10/0$55.2M47,972,0000.31%
SYNA 0.75 12/01/31SYNAPTICS INC 0.75 12/01/2031$53.1M51,300,0000.30%
RPD 1.25 03/15/29RAPID7 INC 1.25 03/15/2029$51.6M61,113,0000.29%
IQ 4.625 03/15/30IQIYI INC 4.625 03/15/2030$51.2M57,200,0000.29%
VNET 2 10/01/27VNET GROUP INC 2 10/01/2027 144A$50.8M45,000,0000.28%
BBCN 3 02/15/29BLACKBERRY LTD 3 02/15/2029$47.9M41,471,0000.27%
LARCN 1.75 01/15/27LITHIUM ARGENTINA AG 1.75 01/15/20$46.7M48,555,0000.26%
ZD 3.625 03/01/28ZIFF DAVIS INC 3.625 03/01/2028 14$46.4M47,086,0000.26%
INVA 2.125 03/15/28INNOVIVA INC 2.125 03/15/2028$46.0M42,396,0000.26%
PI 1.125 05/15/27IMPINJ INC 1.125 05/15/2027$45.2M38,109,0000.25%
RIVN 4.625 03/15/29RIVIAN AUTO INC 4.625 03/15/2029$43.4M40,500,0000.24%
CRNC 1.5 07/01/28CERENCE INC 1.5 07/01/2028$39.4M44,725,0000.22%
ARRY 1 12/01/28ARRAY TECHNOLOGIES INC 1 12/01/202$38.6M42,670,0000.22%
GWRE 1.25 11/01/29GUIDEWIRE SOFTWARE INC 1.25 11/01/$37.8M37,821,0000.21%
SMTC 1.625 11/01/27SEMTECH CORP 1.625 11/01/2027$35.2M16,664,0000.20%
PENG 2 08/15/30PENGUIN SOLUTIONS INC 2 08/15/2030$33.7M33,500,0000.19%
LMAT 2.5 02/01/30LEMAITRE VASCULAR INC 2.5 02/01/20$32.8M29,000,0000.18%
APLS 3.5 09/15/26APELLIS PHARMACEUTICALS 3.5 09/15/$29.6M28,138,0000.17%
W 3.25 09/15/27WAYFAIR INC 3.25 09/15/2027$26.9M19,916,0000.15%
METC 0 11/01/31RAMACO RESOURCES INC 0 11/01/2031$25.7M33,330,0000.14%
MARA 2.125 09/01/31MARA HOLDINGS INC 2.125 09/01/2031$24.7M29,100,0000.14%
PTCT 1.5 09/15/26PTC THERAPEUTICS INC 1.5 09/15/202$24.3M18,227,0000.14%
SBXDSILVERBOX CORP IV A$21.4M2,000,0000.12%
TMDX 1.5 06/01/28TRANSMEDICS GROUP INC 1.5 06/01/20$20.5M15,827,0000.11%
RIVN 3.625 10/15/30RIVIAN AUTO INC 3.625 10/15/2030$20.4M21,300,0000.11%
SMCI 2.25 07/15/28SUPER MICRO COMPUTER INC 2.25 07/1$19.6M22,500,0000.11%
IPCXINFLECTION POINT ACQUISITI A$19.0M1,865,0000.11%
CRGYCRESCENT ENERGY INC A$17.9M1,326,7000.10%
TVAITHAYER VENTURES ACQUIS CL A$17.9M1,750,0000.10%
ZKPLAFAYETTE DIGITAL ACQUISITIO$17.7M1,800,0000.10%
CORZWCORE SCIENTIFIC INC 27$17.6M2,013,3350.10%
IACOUIDEA ACQUISITION CORP$17.3M1,750,0000.10%
RNGTRANGE CAPITAL ACQUISIT CL A$17.3M1,729,8960.10%
HALO 1 08/15/28HALOZYME THERAPEUTICS IN 1 08/15/2$16.7M12,993,0000.09%
TLNCTALON CAPITAL CORP CL A$16.6M1,622,1520.09%
BCARD BORAL ARC ACQUISIT CL A$16.2M1,600,0000.09%
TONTGRAF GLOBAL CORP CL A$16.1M1,500,0000.09%
JENAJENA ACQUISITION CORP II A$15.9M1,550,0000.09%
SORNSOREN ACQUISITION CORP CL A$15.8M1,600,0000.09%
ARTCART TECHNOLOGY ACQUISIT CL A$15.7M1,600,0000.09%
BBCQBLEICHROEDER ACQUIS II CL A$15.5M1,550,0000.09%
TACOBERTO ACQUISITION CORP$15.4M1,500,0000.09%
PMTRPERIMETER ACQUIS CORP I CL A$15.4M1,500,0000.09%
EGHAEGH ACQUISITION CO A$15.3M1,500,0000.09%
IPFXUINFLECTION POINT ACQUISITION$15.2M1,500,0000.08%
HVIIHENNESSY CAPITAL INVESTMENT$15.1M1,463,7320.08%
GTENGORES HOLDINGS X INC CL A$15.1M1,475,0000.08%
SCIISC II ACQUISITION CORP CL A$15.0M1,498,5000.08%
IRHOIRON HORSE ACQUISITIONS CORP$14.8M1,500,0000.08%
FGIIFG IMPERII ACQUISITION CL A$14.8M1,500,0000.08%
MLAAMOUNTAIN LAKE ACQUISITI CL A$14.8M1,500,0000.08%
MKLYMCKINLEY ACQUISITION CO CL A$14.5M1,445,0000.08%
KCHVKOCHAV DEFENSE ACQUISITION A$14.3M1,400,0000.08%
CCIICOHEN CIRCLE ACQUISIT II A$14.3M1,394,5110.08%
AACIUARMADA ACQUISITION CORP III$14.0M1,400,0000.08%
XCBEX3 ACQUISITION CORP LTD CL A$13.8M1,400,0000.08%
LPBBLAUNCH TWO ACQUISITION CL A$13.8M1,296,8000.08%
RDAGREPUBLIC DIGITAL ACQUIS CL A$13.5M1,325,0230.08%
AACOUABONY ACQUISITION CORP I$13.4M1,350,0000.08%
XMTR 1 02/01/27XOMETRY INC 1 02/01/2027$13.4M12,486,0000.08%
DSACDAEDALUS SPECIAL ACQUIS CL A$13.4M1,350,0000.07%
KFIIK&F GROWTH ACQUISITION COR A$13.1M1,250,0000.07%
OTGAOTG ACQUISITION CORP I CL A$12.6M1,250,0000.07%
GSRFGSR IV ACQUISITION CORP CL A$12.5M1,250,0000.07%
HACQUHCM IV ACQUISITION CORP$12.5M1,250,0000.07%
FVAVFORTRESS VALUE ACQUIS V CL A$12.5M1,250,0000.07%

This table is the 150 largest positions by value, out of 563 reported. The search box only searches what is on this page — a name absent from it may still be in the filing further down the book. The full info table is here.

Rows are aggregated by CUSIP — a manager files the same security multiple times when different internal desks hold it. Tickers link to our own backtest of that asset where we cover it.

Read the original

This page was built from one document: the 2026-03-31 Form 13F info table filed by Linden Advisors LP (CIK 1279396, accession 0001193125-26-225528). Every other 13F site is reading the same file.

If anything here disagrees with it, the filing wins — and we would want to know. All 13F filings by this manager

What a 13F cannot show you

A 13F is a long-only equity snapshot, and the holes in it are structural. Anyone selling you this data as "what the smart money is doing" is selling you one leg of a position:

  • No short positions. None, ever. A fund shown here as bullish may be net short the same name through a book you cannot see.
  • No cash, bonds, FX, commodities or non-US listings. A macro fund's entire thesis can be invisible.
  • No intra-quarter round trips. Bought and sold inside the same quarter means it never appears at all.
  • Options are notional, not ownership. We keep puts and calls in a separate bucket rather than adding their notional into a fund's book size, which is how a $2B fund gets reported as a $20B one.
  • Confidential treatment. Managers can ask the SEC to withhold a position while they build it. Those holdings are legally absent from the filing, so a "new" position may be months old.

Tested and published by IndicatorEdge · backtest grid generated 2026-06-25 · base rates recomputed 2026-07-31 · how we test

Free · no spam

Get the weekly edge report

The best-performing indicator per asset, what changed this week, and the honest caveats — straight to your inbox.