Every 13F filer, ranked by book value
All 8,741 institutional managers that filed a Form 13F for the quarter ending 2026-03-31, largest first. Showing 3,001–3,250. Managers with a full holdings pg are linked; the rest are listed with the numbers we hold for them.
| Manager | State | Book value | Positions | Largest holding | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Investors LP | CA | $653.9M | 51 | — | |
| Round Rock Advisors LLC | CT | $653.5M | 318 | — | |
| North Growth Management Ltd. | A1 | $653.3M | 47 | — | |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | CA | $653.0M | 191 | — | |
| Westside Investment Management, Inc. | CA | $652.7M | 1,477 | — | |
| Alibaba Group Holding Ltd | K3 | $652.6M | 2 | — | |
| JOHNSON & JOHNSON | NJ | $652.4M | 16 | — | |
| BANK HAPOALIM BM | L3 | $651.9M | 114 | — | |
| Hughes Financial Services, LLC | VA | $650.9M | 1,720 | — | |
| STEVENS CAPITAL MANAGEMENT LP | PA | $649.2M | 222 | — | |
| Carrera Capital Advisors | MI | $649.1M | 188 | — | |
| Hamilton Point Investment Advisors, LLC | NC | $649.1M | 185 | — | |
| PROFFITT & GOODSON INC | TN | $648.8M | 283 | — | |
| Graticule Asia Macro Advisors LLC | NY | $648.7M | 2 | — | |
| Tyche Wealth Partners LLC | TX | $648.5M | 347 | — | |
| Apis Capital Advisors, LLC | NY | $648.3M | 52 | — | |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | PA | $648.0M | 134 | — | |
| Rather & Kittrell, Inc. | TN | $647.9M | 113 | — | |
| Primavera Capital Management Ltd | E9 | $647.9M | 3 | — | |
| NINE MASTS CAPITAL Ltd | K3 | $647.9M | 164 | — | |
| INSPIRE TRUST CO, N.A. | NV | $647.7M | 106 | — | |
| Formidable Asset Management, LLC | OH | $647.7M | 381 | — | |
| Ignite Planners, LLC | CA | $647.6M | 393 | — | |
| Huber Capital Management LLC | CA | $647.4M | 99 | — | |
| Quadrant Private Wealth Management, LLC | PA | $646.3M | 282 | — | |
| SageGuard Financial Group, LLC | TN | $646.3M | 196 | — | |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | IL | $646.0M | 274 | — | |
| SoftVest Advisors, LLC | TX | $645.2M | 3 | — | |
| Cohen Capital Management, Inc. | CA | $644.4M | 154 | — | |
| CAT ROCK CAPITAL MANAGEMENT LP | CT | $643.6M | 14 | — | |
| CIGNA INVESTMENTS INC /NEW | CT | $643.3M | 455 | — | |
| Permanent Capital Management, LP | IL | $643.0M | 155 | — | |
| Oslo Pensjonsforsikring AS | Q8 | $642.6M | 451 | — | |
| Towercrest Capital Management | PA | $641.8M | 103 | — | |
| Capricorn Fund Managers Ltd | X0 | $641.4M | 114 | — | |
| ROBOTTI ROBERT | NY | $641.2M | 59 | — | |
| SYQUANT CAPITAL SAS | I0 | $640.3M | 40 | — | |
| Stamos Capital Partners, L.P. | CA | $639.7M | 142 | — | |
| ADVOCATE GROUP LLC | MN | $639.4M | 126 | — | |
| Bell Investment Advisors, Inc | CA | $639.2M | 1,860 | — | |
| PenderFund Capital Management Ltd. | A1 | $638.6M | 253 | — | |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | FL | $638.4M | 158 | — | |
| St. James Investment Company, LLC | TX | $638.4M | 22 | — | |
| SevenBridge Financial Group, LLC | PA | $638.4M | 201 | — | |
| BEARING POINT CAPITAL, LLC | MN | $638.4M | 166 | — | |
| WILSEY ASSET MANAGEMENT INC | CA | $637.8M | 25 | — | |
| FARMERS TRUST CO | OH | $637.0M | 203 | — | |
| Phocas Financial Corp. | CA | $636.9M | 155 | — | |
| CENTRAL BANK & TRUST CO | KY | $636.4M | 180 | — | |
| Galaxy Digital Inc. | NY | $635.8M | 55 | — | |
| Affinity Partners GP LP | FL | $634.8M | 1 | — | |
| Pacific Sage Partners, LLC | WA | $634.5M | 120 | — | |
| MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC | IN | $634.3M | 106 | — | |
| Arini Captial Management Ltd | X0 | $633.8M | 6 | — | |
| Atika Capital Management LLC | NY | $633.6M | 52 | — | |
| Luxor Capital Group, LP | NY | $633.0M | 38 | — | |
| Lynx1 Capital Management LP | PR | $632.7M | 23 | — | |
| SilverOak Wealth Management LLC | MN | $632.4M | 121 | — | |
| Rollins Financial Advisors, LLC | GA | $632.4M | 158 | — | |
| Security Financial Services, INC. | IN | $632.3M | 203 | — | |
| WFM ASIA (BVI) Ltd | K3 | $632.1M | 6 | — | |
| American Money Management, LLC | CA | $631.9M | 168 | — | |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | MA | $631.7M | 305 | — | |
| Commonwealth Financial Services, LLC | WV | $631.7M | 278 | — | |
| Summit Wealth Partners, LLC | FL | $631.7M | 271 | — | |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | KS | $631.6M | 197 | — | |
| BlueSpruce Investments, LP | IL | $631.2M | 10 | — | |
| Probity Advisors, Inc. | TX | $631.2M | 230 | — | |
| Secure Asset Management, LLC | MI | $631.2M | 317 | — | |
| SANDERS MORRIS HARRIS LLC | TX | $630.8M | 297 | — | |
| Vancity Investment Management Ltd | A1 | $629.4M | 94 | — | |
| SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC. | CA | $629.2M | 206 | — | |
| First Commonwealth Financial Corp /PA/ | PA | $628.5M | 264 | — | |
| PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC | VA | $627.9M | 214 | — | |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | I0 | $627.7M | 228 | — | |
| Cornerstone Management, Inc. | GA | $627.6M | 65 | — | |
| Madison Wealth Partners, Inc | WI | $627.0M | 220 | — | |
| Chescapmanager LLC | MD | $626.1M | 20 | — | |
| XY Planning Network, Inc. | MT | $626.0M | 273 | — | |
| CHICAGO TRUST Co NA | IL | $625.7M | 380 | — | |
| Strategic Global Advisors, LLC | CA | $625.4M | 142 | — | |
| DSG Capital Advisors, LLC | MN | $625.3M | 123 | — | |
| LJI Wealth Management, LLC | IN | $625.1M | 191 | — | |
| SPRUCEGROVE INVESTMENT MANAGEMENT LTD | A6 | $625.0M | 42 | — | |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | NC | $624.6M | 172 | — | |
| Marshall Financial Group, LLC | MD | $624.6M | 293 | — | |
| Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | FL | $624.5M | 1,330 | — | |
| SFE Investment Counsel | CA | $624.2M | 140 | — | |
| Kinsale Capital Group, Inc. | VA | $623.9M | 41 | — | |
| West Virginia University Foundation, Inc | WV | $623.4M | 2 | — | |
| Kemnay Advisory Services Inc. | NY | $622.3M | 1,190 | — | |
| Deer Management Co. LLC | NY | $622.3M | 9 | — | |
| Headwater Capital Co Ltd | F4 | $622.0M | 15 | — | |
| Trust Co of the South | NC | $621.9M | 142 | — | |
| Alta Park Capital, LP | CA | $621.9M | 24 | — | |
| Agave Capital Management Ltd | X0 | $621.7M | 8 | — | |
| First Bank & Trust | SD | $620.8M | 257 | — | |
| TEXAS TREASURY SAFEKEEPING TRUST CO | TX | $620.1M | 4 | — | |
| RBO & CO LLC | CA | $619.6M | 57 | — | |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | KS | $618.8M | 2,570 | — | |
| KPS Global Asset Management UK Ltd | X0 | $618.8M | 4 | — | |
| Richmond Investment Services, LLC | WI | $618.8M | 255 | — | |
| Asset Management Group, Inc. | CT | $618.5M | 138 | — | |
| BURLING WEALTH PARTNERS, LLC | IL | $618.3M | 177 | — | |
| MCMORGAN & CO LLC | CA | $618.1M | 40 | — | |
| Woodson Capital Management, LP | CT | $618.1M | 28 | — | |
| Albar Capital Partners LLP | X0 | $618.1M | 36 | — | |
| RIVERSEDGE ADVISORS, LLC | DE | $617.7M | 216 | — | |
| VALUE HOLDINGS MANAGEMENT CO. LLC | UT | $616.8M | 24 | — | |
| Alpha Omega Wealth Management LLC | VA | $616.8M | 206 | — | |
| CPC Advisors, LLC | GA | $616.7M | 144 | — | |
| Affiance Financial, LLC | MN | $616.6M | 105 | — | |
| THIRD AVENUE MANAGEMENT LLC | NY | $616.0M | 53 | — | |
| Tarbox Family Office, Inc. | CA | $615.8M | 95 | — | |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | FL | $615.6M | 76 | — | |
| Dynamic Technology Lab Private Ltd | U0 | $614.8M | 832 | — | |
| Clearstead Trust, LLC | ME | $613.4M | 981 | — | |
| Princeton Global Asset Management LLC | NJ | $612.9M | 829 | — | |
| MASON CAPITAL MANAGEMENT LLC | NY | $612.9M | 7 | — | |
| Providence Capital Advisors, LLC | NC | $612.7M | 200 | — | |
| Calydon Capital | TN | $612.6M | 247 | — | |
| 12th Street Asset Management Company, LLC | TN | $611.4M | 32 | — | |
| DUDLEY & SHANLEY, INC. | FL | $611.2M | 37 | — | |
| Verbena Value LP | CT | $611.0M | 26 | — | |
| Boston Standard Wealth Management, LLC | MA | $610.9M | 56 | — | |
| Convergence Investment Partners, LLC | FL | $610.7M | 235 | — | |
| IFG Advisors, LLC | MO | $610.6M | 149 | — | |
| Citizens Business Bank | CA | $610.3M | 135 | — | |
| FRG Family Wealth Advisors LLC | WA | $610.2M | 154 | — | |
| Armbruster Capital Management, Inc. | NY | $610.2M | 132 | — | |
| Prosight Management, LP | TX | $609.8M | 46 | — | |
| Pandi, LLC | MO | $609.8M | 4 | — | |
| Blue Fin Capital, Inc. | RI | $609.6M | 150 | — | |
| STRATEGY ASSET MANAGERS LLC | CA | $609.4M | 263 | — | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | NY | $609.2M | 2 | — | |
| Annandale Capital, LLC | TX | $609.0M | 117 | — | |
| Fourth Sail Capital LP | E9 | $608.4M | 25 | — | |
| FOUNDERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | CT | $608.4M | 74 | — | |
| Austin Asset Management Co Inc | TX | $608.3M | 85 | — | |
| NFSG Corp | FL | $608.3M | 1,182 | — | |
| K.J. Harrison & Partners Inc | A6 | $608.2M | 225 | — | |
| Montecito Bank & Trust | CA | $607.3M | 266 | — | |
| Everest Financial Group LLC | MN | $607.3M | 199 | — | |
| Altiora Financial Group, LLC | OH | $607.1M | 110 | — | |
| DGS Capital Management, LLC | NJ | $607.1M | 619 | — | |
| SMI Advisory Services, LLC | IN | $606.9M | 60 | — | |
| WEXFORD CAPITAL LP | FL | $606.6M | 162 | — | |
| Pier Capital, LLC | CT | $606.2M | 122 | — | |
| Topline Capital Management, LLC | CA | $605.3M | 43 | — | |
| STEGINSKY CAPITAL LLC | NY | $605.1M | 8 | — | |
| Fortis Group Advisors, LLC | NJ | $604.7M | 582 | — | |
| Elgethun Capital Management | SD | $604.6M | 166 | — | |
| San Luis Wealth Advisors LLC | CA | $604.4M | 172 | — | |
| MAK CAPITAL ONE LLC | NY | $604.3M | 21 | — | |
| Jackson Hole Capital Partners, LLC | OK | $603.8M | 312 | — | |
| Partners in Financial Planning | VA | $602.9M | 122 | — | |
| Elk River Wealth Management LLC | CO | $602.2M | 99 | — | |
| Strategic Advisors LLC | NY | $602.2M | 183 | — | |
| Matrix Trust Co | CO | $602.1M | 178 | — | |
| Capricorn Investment Group LLC | NY | $601.5M | 7 | — | |
| North Peak Capital Management, LLC | NY | $601.3M | 7 | — | |
| Onex Canada Asset Management Inc. | A6 | $601.1M | 78 | — | |
| Clear Trail Advisors, LLC | TX | $600.6M | 149 | — | |
| Citizens National Bank Trust Department | MS | $600.6M | 382 | — | |
| LONE PEAK GLOBAL INVESTORS LLC | UT | $600.4M | 42 | — | |
| Matthew Goff Investment Advisor, LLC | TX | $599.9M | 107 | — | |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | CA | $599.7M | 343 | — | |
| GSK plc | X0 | $599.2M | 13 | — | |
| Stanley Capital Management, LLC | TX | $598.3M | 40 | — | |
| Financial Strategies Group, Inc. | MI | $597.8M | 101 | — | |
| Estuary Capital Management LP | MN | $597.7M | 22 | — | |
| ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC | PA | $597.5M | 117 | — | |
| KINGDON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | NY | $597.1M | 52 | — | |
| Te Ahumairangi Investment Management Ltd | Q2 | $597.0M | 86 | — | |
| Balboa Wealth Partners | AZ | $596.2M | 455 | — | |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | NJ | $595.5M | 360 | — | |
| Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. | CA | $595.4M | 87 | — | |
| Bornite Capital Management LP | NY | $594.8M | 17 | — | |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | WI | $594.6M | 212 | — | |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | KS | $594.1M | 178 | — | |
| Endurance Services Ltd | NY | $593.8M | 8 | — | |
| KEYWISE CAPITAL MANAGEMENT (HK) Ltd | K3 | $593.3M | 10 | — | |
| Encompass More Asset Management | CA | $592.6M | 239 | — | |
| Columbus Hill Capital Management, L.P. | NJ | $592.5M | 21 | — | |
| Almanack Investment Partners, LLC. | PA | $592.4M | 177 | — | |
| 12 West Capital Management LP | NY | $592.4M | 20 | — | |
| Concord Asset Management, LLC/VA | VA | $591.8M | 117 | — | |
| MA Private Wealth | CA | $591.4M | 86 | — | |
| Land & Buildings Investment Management, LLC | CT | $591.4M | 20 | — | |
| Sunriver Management LLC | CT | $591.3M | 18 | — | |
| Maia Wealth LLC | CO | $591.1M | 346 | — | |
| SeaBridge Investment Advisors LLC | NJ | $591.1M | 188 | — | |
| Beck Bode, LLC | MA | $590.6M | 92 | — | |
| Catalyst Funds Management Pty Ltd | C3 | $590.6M | 584 | — | |
| Bellwether Advisors, LLC | NE | $590.2M | 159 | — | |
| Fourthstone LLC | MO | $590.0M | 62 | — | |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | OH | $589.4M | 590 | — | |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | GA | $589.1M | 138 | — | |
| West Financial Advisors, LLC | IA | $589.1M | 193 | — | |
| PATTON FUND MANAGEMENT, INC. | NY | $588.7M | 488 | — | |
| Monarch Alternative Capital LP | NY | $588.0M | 7 | — | |
| Canvas Wealth Advisors, LLC | KS | $588.0M | 240 | — | |
| Martel Wealth Advisors LLC | WA | $587.5M | 73 | — | |
| MARTIN & CO INC /TN/ | TN | $587.4M | 101 | — | |
| Blume Capital Management, Inc. | CA | $587.3M | 336 | — | |
| Premier Financial Group | CA | $587.3M | 44 | — | |
| Perennial Advisors, LLC | NY | $587.2M | 122 | — | |
| Frec Markets, Inc. | CA | $587.2M | 644 | — | |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | ND | $586.9M | 195 | — | |
| PAX Financial Group, LLC | TX | $586.2M | 199 | — | |
| Opes Wealth Management LLC | CA | $585.7M | 141 | — | |
| Garden Investment Management, L.P. | CT | $585.6M | 2 | — | |
| Talos Eurisko Asset Management LP | NY | $585.3M | 23 | — | |
| CAPITAL MANAGEMENT CORP /VA | VA | $585.1M | 71 | — | |
| RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC | MI | $585.1M | 173 | — | |
| CAPITAL GROUP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD. | U0 | $585.0M | 140 | — | |
| Huntleigh Advisors, Inc. | MO | $584.9M | 282 | — | |
| Edge Wealth Management LLC | NY | $584.9M | 85 | — | |
| GenWealth Group, Inc. | NJ | $584.5M | 85 | — | |
| KTF INVESTMENTS, LLC | CA | $584.2M | 91 | — | |
| ARCADIA INVESTMENT MANAGEMENT CORP/MI | MI | $583.9M | 366 | — | |
| MOUNTAIN PACIFIC INVESTMENT ADVISERS LLC | ID | $583.7M | 141 | — | |
| Sky Investment Group LLC | CT | $583.4M | 140 | — | |
| DIVERSIFIED MANAGEMENT INC | WI | $583.2M | 262 | — | |
| Brickley Wealth Management | CA | $583.1M | 60 | — | |
| CMH Wealth Management LLC | NH | $582.5M | 113 | — | |
| Oak Grove Capital LLC | NH | $582.3M | 82 | — | |
| IPG Investment Advisors LLC | CA | $582.3M | 242 | — | |
| Goodman Financial Corp | TX | $581.9M | 77 | — | |
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | NH | $581.8M | 135 | — | |
| Tensor Edge Capital, LLC | MA | $581.8M | 17 | — | |
| Technology Crossover Management XI, Ltd. | CA | $581.7M | 2 | — | |
| SPHERA FUNDS MANAGEMENT LTD. | L3 | $581.5M | 92 | — | |
| Advisory Resource Group | OK | $581.1M | 172 | — | |
| Mengis Capital Management, Inc. | OR | $581.0M | 212 | — | |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | UT | $580.7M | 245 | — | |
| Gibraltar Capital Management, Inc. | OK | $580.6M | 124 | — | |
| JB CAPITAL PARTNERS LP | NY | $580.5M | 85 | — | |
| AEGIS FINANCIAL CORP | VA | $580.5M | 37 | — | |
| ATMOS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. | D5 | $579.6M | 15 | — | |
| Bleichroeder LP | NY | $578.6M | 81 | — | |
| Hel Ved Capital Management Ltd | K3 | $578.1M | 52 | — | |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | WA | $577.9M | 118 | — | |
| Webs Creek Capital Management LP | TX | $577.5M | 14 | — | |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | MA | $577.0M | 5 | — | |
| Deltroit Asset Management (UK) LLP | X0 | $576.5M | 39 | — | |
| Ellis Investment Partners, LLC | PA | $576.3M | 268 | — | |
| GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ | CA | $575.7M | 171 | — | |
| Patten Group, Inc. | TN | $575.3M | 296 | — | |
| Sovereign Financial Group, Inc. | CT | $574.9M | 362 | — |
This box filters the 250 rows on this pg only. To search all 8,741 filers at once, use the search on the main pg.
A 13F is a long-only equity snapshot, and the holes in it are structural. Anyone selling you this data as "what the smart money is doing" is selling you one leg of a position:
- No short positions. None, ever. A fund shown here as bullish may be net short the same name through a book you cannot see.
- No cash, bonds, FX, commodities or non-US listings. A macro fund's entire thesis can be invisible.
- No intra-quarter round trips. Bought and sold inside the same quarter means it never appears at all.
- Options are notional, not ownership. We keep puts and calls in a separate bucket rather than adding their notional into a fund's book size, which is how a $2B fund gets reported as a $20B one.
- Confidential treatment. Managers can ask the SEC to withhold a position while they build it. Those holdings are legally absent from the filing, so a "new" position may be months old.
Tested and published by IndicatorEdge · backtest grid generated 2026-06-25 · base rates recomputed 2026-07-31 · how we test